ClusterBlast scores for chr7A

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	87188703	87192767	-	unannotated orf	
AVLON.00_22626	87190620	87192767	-	AVLON.00_22626	
AVLON.00030b.r1.7AG0556900	87198647	87200999	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556910	87373385	87374576	+	unannotated orf	
AVLON.00_22627	87373385	87374576	+	AVLON.00_22627	
AVLON.00030b.r1.7AG0556930	87406459	87407198	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556940	87410193	87413885	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556950	87425473	87427648	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556960	87458585	87458748	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	87460051	87463203	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556980	87476411	87476633	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0556990	87478000	87478276	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	87481945	87484715	-	unannotated orf	
AVLON.00_22629	87481945	87484715	-	AVLON.00_22629	
AVLON.00030b.r1.7AG0557010	87608003	87608969	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	87633796	87636788	-	unannotated orf	
AVLON.00_22630	87665174	87668254	-	AVLON.00_22630	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	87675796	87678812	-	unannotated orf	
AVLON.00_22631	87675796	87678812	-	AVLON.00_22631	
AVLON.00030b.r1.7AG0557050	87684399	87684937	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557060	87743531	87746851	-	unannotated orf	
AVLON.00_22632	87743531	87746851	-	AVLON.00_22632	
AVLON.00030b.r1.7AG0557070	87830598	87833316	-	unannotated orf	
AVLON.00_22633	87830598	87833316	-	AVLON.00_22633	
AVLON.00030b.r1.7AG0557080	87896516	87899315	+	unannotated orf	
AVLON.00_22634	87896516	87899315	+	AVLON.00_22634	
AVLON.00030b.r1.7AG0557090	87952577	87956439	+	unannotated orf	
AVLON.00_22635	87952577	87956439	+	AVLON.00_22635	
AVLON.00_22636	87957213	87960838	+	AVLON.00_22636	
AVLON.00030b.r1.7AG0557110	87984717	87986318	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557120	87985551	87985860	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557130	87986529	87986682	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557140	88002434	88006337	+	unannotated orf	
AVLON.00_22638	88002434	88006337	+	AVLON.00_22638	
AVLON.00030b.r1.7AG0557150	88158175	88158769	+	unannotated orf	
AVLON.00_22639	88158175	88158769	+	AVLON.00_22639	
AVLON.00030b.r1.7AG0557160	88161937	88162621	-	unannotated orf	
AVLON.00_22640	88161937	88162621	-	AVLON.00_22640	
AVLON.00030b.r1.7AG0557170	88174867	88176447	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557180	88177307	88179290	-	unannotated orf	
AVLON.00_22641	88177307	88179290	-	AVLON.00_22641	
AVLON.00030b.r1.7AG0557190	88344104	88348077	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557200	88395920	88396001	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557210	88418550	88418742	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557220	88418977	88419201	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557230	88432220	88432983	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557240	88550254	88555969	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557260	89031918	89034402	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.7AG0557270	89115284	89121536	+	unannotated orf	


Significant hits: 
1. chr7A_c308	
2. ScoFOjO_324_449_c276	
3. c00008_SctCcfP.._c67	
4. Chr01_c49	
5. NC_041393.1_c717	Triticum dicoccoides isolate Atlit2015 ecotype Zavitan chromosome 7B, WEW_v2.0, whole genome shotgun sequence
6. NC_057813.1_c1044	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7B, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
7. NC_067250.1_c273	Lolium perenne isolate Kyuss_39 chromosome 7, MPB_Lper_Kyuss_1697, whole genome shotgun sequence
8. NC_057814.1_c1116	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7D, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
9. chr7A_c817	
10. NC_061508.1_c58	Lolium rigidum isolate FL_2022 chromosome 1, APGP_CSIRO_Lrig_0.1, whole genome shotgun sequence
11. NC_058524.1_c334	Hordeum vulgare subsp. vulgare chromosome 7H, MorexV3_pseudomolecules_assembly, whole genome shotgun sequence
12. NC_057812.1_c1000	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7A, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
13. chr7D_c569	
14. LT934124.1_c785	Triticum turgidum subsp. durum genome assembly, chromosome: 7B
15. NC_053041.2_c349	Aegilops tauschii subsp. strangulata cultivar AL8/78 chromosome 7D, Aet v5.0, whole genome shotgun sequence
16. chr6D_c469	
17. CM061753.1_c299	Lolium multiflorum cultivar Rabiosa isolate 02402/16 chromosome 7, whole genome shotgun sequence
18. LT934123.1_c737	Triticum turgidum subsp. durum genome assembly, chromosome: 7A
19. NC_053028.1_c332	Triticum urartu cultivar G1812 chromosome 7, Tu2.1, whole genome shotgun sequence
20. chr7D_c879	
21. chr2D_c221	
22. NC_089042.1_c220	Oryza sativa Japonica Group chromosome 8, ASM3414082v1
23. NC_016133.3_c169	Brachypodium distachyon strain Bd21 chromosome 3, Brachypodium_distachyon_v3.0, whole genome shotgun sequence
24. NC_068333.1_c224	Oryza glaberrima chromosome 8, OglaRS2, whole genome shotgun sequence
25. NC_041392.1_c667	Triticum dicoccoides isolate Atlit2015 ecotype Zavitan chromosome 7A, WEW_v2.0, whole genome shotgun sequence
26. NC_023170.2_c203	Oryza brachyantha chromosome 8, ObraRS2, whole genome shotgun sequence
27. NC_038047.1_c183	Panicum hallii strain FIL2 chromosome 6, PHallii_v3.1, whole genome shotgun sequence
28. CM016557.2_c189	Setaria viridis cultivar A10 chromosome 6, whole genome shotgun sequence
29. CM064431.1_c513	Eleusine coracana subsp. coracana cultivar KNE 796-S chromosome 8A, whole genome shotgun sequence
30. OZ075135.1_c1101	Urochloa decumbens genome assembly, chromosome: 25rd
31. NC_028455.1_c203	Setaria italica strain Yugu1 chromosome VI, Setaria_italica_v2.0, whole genome shotgun sequence
32. NC_048268.1_c197	Setaria viridis cultivar A10 chromosome 6, Setaria_viridis_v2.0, whole genome shotgun sequence
33. chr4A_c372	
34. chr5A_c173	
35. chr2A_c116	
36. chr4A_c382	
37. chr2D_c270	
38. chr7A_c824	
39. chr5A_c221	


Details:

>>
1. chr7A_c308
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 70
Cumulative BLAST score: 52030

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556890	AVLON.00030b.r1.7AG0556890	87188703	87192767	-	unannotated_orf
h_AVLON.00_22626	AVLON.00_22626	87190620	87192767	-	AVLON.00_22626
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556900	AVLON.00030b.r1.7AG0556900	87198647	87200999	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556910	AVLON.00030b.r1.7AG0556910	87373385	87374576	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556930	AVLON.00030b.r1.7AG0556930	87406459	87407198	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556940	AVLON.00030b.r1.7AG0556940	87410193	87413885	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556950	AVLON.00030b.r1.7AG0556950	87425473	87427648	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556960	AVLON.00030b.r1.7AG0556960	87458585	87458748	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AVLON.00030b.r1.7AG0556970	87460051	87463203	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556980	AVLON.00030b.r1.7AG0556980	87476411	87476633	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0556990	AVLON.00030b.r1.7AG0556990	87478000	87478276	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AVLON.00030b.r1.7AG0557000	87481945	87484715	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557010	AVLON.00030b.r1.7AG0557010	87608003	87608969	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AVLON.00030b.r1.7AG0557020	87633796	87636788	-	unannotated_orf
h_AVLON.00_22630	AVLON.00_22630	87665174	87668254	-	AVLON.00_22630
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	AVLON.00030b.r1.7AG0557040	87675796	87678812	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557050	AVLON.00030b.r1.7AG0557050	87684399	87684937	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557060	AVLON.00030b.r1.7AG0557060	87743531	87746851	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557070	AVLON.00030b.r1.7AG0557070	87830598	87833316	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557080	AVLON.00030b.r1.7AG0557080	87896516	87899315	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557090	AVLON.00030b.r1.7AG0557090	87952577	87956439	+	unannotated_orf
h_AVLON.00_22636	AVLON.00_22636	87957213	87960838	+	AVLON.00_22636
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557110	AVLON.00030b.r1.7AG0557110	87984717	87986318	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557120	AVLON.00030b.r1.7AG0557120	87985551	87985860	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557130	AVLON.00030b.r1.7AG0557130	87986529	87986682	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557140	AVLON.00030b.r1.7AG0557140	88002434	88006337	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557150	AVLON.00030b.r1.7AG0557150	88158175	88158769	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557160	AVLON.00030b.r1.7AG0557160	88161937	88162621	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557170	AVLON.00030b.r1.7AG0557170	88174867	88176447	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557180	AVLON.00030b.r1.7AG0557180	88177307	88179290	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557190	AVLON.00030b.r1.7AG0557190	88344104	88348077	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557200	AVLON.00030b.r1.7AG0557200	88395920	88396001	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557210	AVLON.00030b.r1.7AG0557210	88418550	88418742	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557220	AVLON.00030b.r1.7AG0557220	88418977	88419201	-	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557230	AVLON.00030b.r1.7AG0557230	88432220	88432983	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557240	AVLON.00030b.r1.7AG0557240	88550254	88555969	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557260	AVLON.00030b.r1.7AG0557260	89031918	89034402	+	unannotated_orf
h_AVLON.00030b.r1.7AG0557270	AVLON.00030b.r1.7AG0557270	89115284	89121536	+	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556890	100	1082	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	h_AVLON.00_22626	100	1056	97.62773722627736	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556940	45	321	70.8029197080292	3.14e-101	
AVLON.00_22626	h_AVLON.00_22626	100	1078	100.0	0.0	
AVLON.00_22626	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556890	100	1056	97.62773722627736	0.0	
AVLON.00_22626	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556940	45	328	71.71532846715328	4.71e-104	
AVLON.00030b.r1.7AG0556900	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556900	100	447	100.0	1.88e-161	
AVLON.00030b.r1.7AG0556910	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556910	100	792	100.0	1.43e-291	
AVLON.00_22627	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556910	100	792	100.0	1.43e-291	
AVLON.00030b.r1.7AG0556930	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556930	100	376	100.0	2.15e-133	
AVLON.00030b.r1.7AG0556940	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556940	100	1138	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556950	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556950	100	360	100.0	1.66e-127	
AVLON.00030b.r1.7AG0556960	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556960	100	120	100.0	8.75e-37	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	100	1145	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	64	670	98.9672977624785	2.71e-238	
AVLON.00030b.r1.7AG0556980	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556980	100	111	100.0	1.12e-32	
AVLON.00030b.r1.7AG0556990	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556990	100	173	100.0	7.67e-57	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557000	100	1051	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	65	669	102.53623188405795	2.84e-237	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	61	588	96.73913043478261	2.76e-206	
AVLON.00_22629	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557000	100	1051	100.0	0.0	
AVLON.00_22629	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	65	669	102.53623188405795	2.84e-237	
AVLON.00_22629	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	61	588	96.73913043478261	2.76e-206	
AVLON.00030b.r1.7AG0557010	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557010	100	635	100.0	4.52e-232	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557020	100	1007	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	h_AVLON.00_22630	95	966	102.93542074363992	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	84	847	103.13111545988258	4.11e-309	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	60	630	112.52446183953033	9.13e-223	
AVLON.00_22630	h_AVLON.00_22630	100	1037	100.0	0.0	
AVLON.00_22630	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557020	95	966	100.0	0.0	
AVLON.00_22630	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	87	889	100.19011406844108	0.0	
AVLON.00_22630	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	61	658	109.31558935361217	1.90e-233	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	100	1038	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	h_AVLON.00_22630	87	894	100.57251908396947	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557020	84	852	100.57251908396947	2.19e-311	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	64	677	109.7328244274809	6.40e-241	
AVLON.00_22631	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557040	100	1038	100.0	0.0	
AVLON.00_22631	h_AVLON.00_22630	87	894	100.57251908396947	0.0	
AVLON.00_22631	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557020	84	852	100.57251908396947	2.19e-311	
AVLON.00_22631	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	64	677	109.7328244274809	6.40e-241	
AVLON.00030b.r1.7AG0557050	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557050	100	224	100.0	1.23e-76	
AVLON.00030b.r1.7AG0557060	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557060	100	1059	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557060	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	62	657	107.36648250460405	1.03e-232	
AVLON.00_22632	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557060	100	1059	100.0	0.0	
AVLON.00_22632	h_AVLON.00030b.r1.7AG0556970	62	657	107.36648250460405	1.03e-232	
AVLON.00030b.r1.7AG0557070	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557070	100	783	100.0	5.16e-288	
AVLON.00_22633	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557070	100	783	100.0	5.16e-288	
AVLON.00030b.r1.7AG0557080	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557080	100	657	100.0	1.42e-240	
AVLON.00_22634	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557080	100	657	100.0	1.42e-240	
AVLON.00030b.r1.7AG0557090	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557090	100	1516	100.0	0.0	
AVLON.00_22635	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557090	100	1516	100.0	0.0	
AVLON.00_22636	h_AVLON.00_22636	100	894	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557110	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557110	100	303	100.0	7.32e-106	
AVLON.00030b.r1.7AG0557120	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557120	100	225	100.0	6.09e-77	
AVLON.00030b.r1.7AG0557130	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557130	100	107	100.0	9.75e-32	
AVLON.00030b.r1.7AG0557140	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557140	100	1373	100.0	0.0	
AVLON.00_22638	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557140	100	1373	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557150	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557150	100	330	100.0	1.74e-115	
AVLON.00_22639	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557150	100	330	100.0	1.74e-115	
AVLON.00030b.r1.7AG0557160	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557160	100	437	100.0	7.18e-157	
AVLON.00_22640	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557160	100	437	100.0	7.18e-157	
AVLON.00030b.r1.7AG0557170	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557170	100	730	100.0	3.19e-265	
AVLON.00030b.r1.7AG0557180	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557180	100	1293	100.0	0.0	
AVLON.00_22641	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557180	100	1293	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557190	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557190	100	1333	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557200	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557200	100	59	100.0	4.44e-13	
AVLON.00030b.r1.7AG0557210	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557210	100	126	100.0	4.71e-39	
AVLON.00030b.r1.7AG0557220	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557220	100	150	100.0	2.29e-48	
AVLON.00030b.r1.7AG0557230	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557230	100	525	100.0	4.06e-191	
AVLON.00030b.r1.7AG0557240	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557240	100	472	100.0	2.24e-170	
AVLON.00030b.r1.7AG0557270	h_AVLON.00030b.r1.7AG0557270	100	454	100.0	2.51e-163	



>>
2. ScoFOjO_324_449_c276
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 43
Cumulative BLAST score: 36185

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
AA004895	AA004895	495238201	495238774	-	unannotated_orf
AA004896	AA004896	495439068	495442444	-	unannotated_orf
AA004897	AA004897	495476049	495476130	-	unannotated_orf
AA004898	AA004898	495538747	495542713	-	unannotated_orf
AA004899	AA004899	495618094	495618782	+	unannotated_orf
AA004900	AA004900	495625930	495626005	+	unannotated_orf
AA004901	AA004901	495626325	495628912	-	unannotated_orf
AA004902	AA004902	495832195	495835122	+	unannotated_orf
AA004903	AA004903	495835949	495837501	-	unannotated_orf
AA004904	AA004904	495843768	495844461	+	unannotated_orf
AA004905	AA004905	495847477	495848071	-	unannotated_orf
AA004906	AA004906	495949701	495953321	-	unannotated_orf
AA004907	AA004907	495955487	495956707	-	unannotated_orf
AA004908	AA004908	496002053	496003691	-	unannotated_orf
AA004909	AA004909	496054302	496057842	-	unannotated_orf
AA004910	AA004910	496064177	496068104	-	unannotated_orf
AA004912	AA004912	496114023	496116806	-	unannotated_orf
AA004913	AA004913	496166962	496169701	+	unannotated_orf
AA004914	AA004914	496274918	496277882	+	unannotated_orf
AA004915	AA004915	496311317	496314324	+	unannotated_orf
AA004916	AA004916	496329128	496332287	+	unannotated_orf
AA004917	AA004917	496447935	496450699	+	unannotated_orf
AA004918	AA004918	496513391	496516531	+	unannotated_orf
AA004919	AA004919	496518021	496518186	+	unannotated_orf
AA004920	AA004920	496565327	496569253	+	unannotated_orf
AA004921	AA004921	496576898	496577615	-	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AVLON.00030b.r1.7AG0556930	AA004921	87	180	66.17647058823529	6.10e-56	
AVLON.00030b.r1.7AG0556940	AA004920	96	1070	99.65576592082617	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AA004918	96	1095	100.51635111876077	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AA004916	63	668	99.1394148020654	2.37e-237	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AA004917	94	984	102.35507246376811	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AA004918	64	675	102.53623188405795	7.47e-240	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AA004916	60	595	97.10144927536231	5.51e-209	
AVLON.00_22629	AA004917	94	984	102.35507246376811	0.0	
AVLON.00_22629	AA004918	64	675	102.53623188405795	7.47e-240	
AVLON.00_22629	AA004916	60	595	97.10144927536231	5.51e-209	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AA004916	91	923	102.93542074363992	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AA004915	83	837	103.13111545988258	1.66e-305	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AA004918	60	629	112.52446183953033	3.69e-222	
AVLON.00_22630	AA004916	93	961	100.19011406844108	0.0	
AVLON.00_22630	AA004915	86	879	100.19011406844108	0.0	
AVLON.00_22630	AA004918	61	657	109.31558935361217	5.42e-233	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	AA004915	99	1021	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	AA004916	88	901	100.76335877862594	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557040	AA004918	64	677	109.7328244274809	6.40e-241	
AVLON.00_22631	AA004915	99	1021	100.0	0.0	
AVLON.00_22631	AA004916	88	901	100.76335877862594	0.0	
AVLON.00_22631	AA004918	64	677	109.7328244274809	6.40e-241	
AVLON.00030b.r1.7AG0557060	AA004914	98	1031	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557060	AA004918	62	656	107.36648250460405	2.07e-232	
AVLON.00_22632	AA004914	98	1031	100.0	0.0	
AVLON.00_22632	AA004918	62	656	107.36648250460405	2.07e-232	
AVLON.00030b.r1.7AG0557070	AA004913	97	766	100.25445292620864	1.92e-281	
AVLON.00_22633	AA004913	97	766	100.25445292620864	1.92e-281	
AVLON.00030b.r1.7AG0557080	AA004912	99	649	100.0	3.20e-237	
AVLON.00_22634	AA004912	99	649	100.0	3.20e-237	
AVLON.00030b.r1.7AG0557090	AA004910	98	1490	100.0	0.0	
AVLON.00_22635	AA004910	98	1490	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557110	AA004908	98	295	100.0	1.17e-102	
AVLON.00030b.r1.7AG0557140	AA004906	97	1322	100.0	0.0	
AVLON.00_22638	AA004906	97	1322	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557150	AA004905	100	330	100.0	1.74e-115	
AVLON.00_22639	AA004905	100	330	100.0	1.74e-115	
AVLON.00030b.r1.7AG0557160	AA004904	97	423	101.32158590308372	2.46e-151	
AVLON.00_22640	AA004904	97	423	101.32158590308372	2.46e-151	
AVLON.00030b.r1.7AG0557170	AA004903	96	701	100.44444444444444	1.28e-253	
AVLON.00030b.r1.7AG0557180	AA004902	100	1288	100.0	0.0	
AVLON.00_22641	AA004902	100	1288	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557190	AA004898	99	1320	100.0	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557200	AA004897	92	51	100.0	3.53e-10	
AVLON.00030b.r1.7AG0557240	AA004895	93	303	67.22689075630252	1.10e-104	



>>
3. c00008_SctCcfP.._c67
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 42
Cumulative BLAST score: 36172

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
AE037011	AE037011	305437760	305440166	+	unannotated_orf
AE037012	AE037012	305521162	305523506	+	unannotated_orf
AE037013	AE037013	305523896	305526785	-	unannotated_orf
AE037014	AE037014	305562866	305563322	+	unannotated_orf
AE037015	AE037015	305563935	305564753	+	unannotated_orf
AE037016	AE037016	305632639	305637180	-	unannotated_orf
AE037017	AE037017	306031779	306034427	+	unannotated_orf
AE037018	AE037018	306049789	306049936	+	unannotated_orf
AE037019	AE037019	306330274	306335720	-	unannotated_orf
AE037020	AE037020	306562312	306562861	-	unannotated_orf
AE037021	AE037021	306657665	306658736	-	unannotated_orf
AE037022	AE037022	306764753	306768474	-	unannotated_orf
AE037023	AE037023	307222025	307224710	-	unannotated_orf
AE037024	AE037024	307242978	307244961	+	unannotated_orf
AE037025	AE037025	307245798	307247280	-	unannotated_orf
AE037026	AE037026	307416082	307417137	+	unannotated_orf
AE037027	AE037027	307419696	307420290	-	unannotated_orf
AE037028	AE037028	307463296	307466806	-	unannotated_orf
AE037029	AE037029	307533431	307533515	-	unannotated_orf
AE037030	AE037030	307692784	307696689	-	unannotated_orf
AE037031	AE037031	307743437	307743860	-	unannotated_orf
AE037032	AE037032	307746813	307748836	+	unannotated_orf
AE037033	AE037033	307829807	307833296	-	unannotated_orf
AE037034	AE037034	307975620	307979520	-	unannotated_orf
AE037036	AE037036	307986264	307986852	+	unannotated_orf
AE037038	AE037038	307997794	308001029	-	unannotated_orf
AE037039	AE037039	308104661	308107237	+	unannotated_orf
AE037040	AE037040	308160427	308163905	+	unannotated_orf
AE037041	AE037041	308249972	308253338	+	unannotated_orf
AE037042	AE037042	308266440	308269438	+	unannotated_orf
AE037043	AE037043	308284278	308287150	+	unannotated_orf
AE037044	AE037044	308298017	308301063	+	unannotated_orf
AE037045	AE037045	308360808	308361468	+	unannotated_orf
AE037046	AE037046	308365739	308365850	+	unannotated_orf
AE037047	AE037047	308379582	308384498	+	unannotated_orf
AE037048	AE037048	308480124	308481318	-	unannotated_orf
AE037049	AE037049	308660667	308662828	+	unannotated_orf
AE037050	AE037050	308749362	308751446	+	unannotated_orf
AE037052	AE037052	308760706	308762704	-	unannotated_orf
AE037051	AE037051	308761034	308761406	+	unannotated_orf
AE037053	AE037053	308959085	308960197	+	unannotated_orf
AE037054	AE037054	309012190	309021345	+	unannotated_orf
AE037055	AE037055	309023436	309024146	+	unannotated_orf
AE037056	AE037056	309024251	309026368	+	unannotated_orf
AE037057	AE037057	309157028	309166344	+	unannotated_orf
AE037058	AE037058	309178162	309180460	+	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	AE037049	94	984	98.72262773722628	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556890	AE037047	45	327	69.8905109489051	1.53e-103	
AVLON.00_22626	AE037049	93	1002	101.09489051094891	0.0	
AVLON.00_22626	AE037047	45	334	71.16788321167883	1.61e-106	
AVLON.00030b.r1.7AG0556910	AE037048	94	741	99.74747474747475	2.78e-271	
AVLON.00_22627	AE037048	94	741	99.74747474747475	2.78e-271	
AVLON.00030b.r1.7AG0556940	AE037047	90	983	100.8605851979346	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AE037044	79	874	100.8605851979346	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AE037043	66	719	101.20481927710843	1.16e-256	
AVLON.00030b.r1.7AG0556970	AE037041	63	667	98.9672977624785	6.53e-237	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AE037043	86	927	104.8913043478261	0.0	
AVLON.00030b.r1.7AG0557000	AE037044	64	635	96.73913043478261	5.37e-225	
AVLON.00_22629	AE037043	86	927	104.8913043478261	0.0	
AVLON.00_22629	AE037044	64	635	96.73913043478261	5.37e-225	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AE037041	84	852	102.73972602739727	2.22e-311	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AE037042	84	827	100.19569471624266	8.71e-302	
AVLON.00030b.r1.7AG0557020	AE037044	66	637	101.36986301369863	1.42e-226	
