ClusterBlast scores for chr6A

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AVLON.00030b.r1.6AG0479130	71645528	71649958	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479140	71665579	71665801	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479150	71668469	71671318	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479160	71678384	71680006	+	unannotated orf	
AVLON.00_19241	71682086	71685236	-	AVLON.00_19241	
AVLON.00030b.r1.6AG0479180	71780751	71781917	+	unannotated orf	
AVLON.00_19242	71780751	71781917	+	AVLON.00_19242	
AVLON.00030b.r1.6AG0479190	71828679	71829039	-	unannotated orf	
AVLON.00_19243	71828679	71829039	-	AVLON.00_19243	
AVLON.00_19244	71865232	71872965	-	AVLON.00_19244	
AVLON.00030b.r1.6AG0479210	71884178	71884940	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479220	71891144	71891447	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479230	71995796	71998997	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479240	72107640	72107955	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479250	72109825	72110173	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479260	72111253	72114028	-	unannotated orf	
AVLON.00_19245	72111253	72114028	-	AVLON.00_19245	
AVLON.00030b.r1.6AG0479270	72124230	72125528	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479280	72267634	72267826	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479290	72283641	72303599	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479300	72408353	72410236	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479310	72477243	72479988	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479320	72480838	72481825	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479340	72487627	72488006	+	unannotated orf	
AVLON.00_19247	72487923	72488744	-	AVLON.00_19247	
AVLON.00030b.r1.6AG0479350	72494441	72497815	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479360	72519991	72525054	-	unannotated orf	
AVLON.00_19248	72519991	72525054	-	AVLON.00_19248	
AVLON.00_19249	72638489	72642950	+	AVLON.00_19249	
AVLON.00030b.r1.6AG0479370	72638489	72642950	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479380	72646661	72649488	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479390	72710508	72712075	-	unannotated orf	
AVLON.00_19251	72710508	72712075	-	AVLON.00_19251	
AVLON.00030b.r1.6AG0479400	72944222	72944432	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479410	72968607	72968878	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479420	72968952	72969941	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479430	72970082	72972929	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479440	73099440	73100197	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479450	73109583	73110684	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479460	73409306	73411323	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479470	73891687	73893499	+	unannotated orf	
AVLON.00_19253	73891687	73893499	+	AVLON.00_19253	
AVLON.00_19256	73895127	73899745	-	AVLON.00_19256	
AVLON.00030b.r1.6AG0479490	73977297	73983151	+	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479500	74160671	74161152	+	unannotated orf	
AVLON.00_19257	74160671	74161152	+	AVLON.00_19257	
AVLON.00030b.r1.6AG0479510	74177075	74177592	-	unannotated orf	
AVLON.00030b.r1.6AG0479520	74199022	74199668	+	unannotated orf	
AVLON.00_19258	74199022	74199668	+	AVLON.00_19258	
AVLON.00030b.r1.6AG0479530	74214996	74215715	-	unannotated orf	


Significant hits: 


Details: