ClusterBlast scores for Chr01

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AS01G030940	86343273	86346039	-	unannotated orf	
AS01G030950	86353680	86354355	+	unannotated orf	
AS01G030960	86354772	86355645	+	unannotated orf	
AS01G030970	86426375	86429534	-	unannotated orf	
AS01G030980	86446288	86449428	-	unannotated orf	
AS01G031020	86475946	86476494	+	unannotated orf	
AS01G031050	86703594	86706581	-	unannotated orf	
AS01G031070	86752405	86754870	-	unannotated orf	
AS01G031100	86824887	86827665	+	unannotated orf	
AS01G031120	86887563	86891458	+	unannotated orf	
AS01G031130	86892235	86895791	+	unannotated orf	
AS01G031140	87059873	87061510	+	unannotated orf	
AS01G031170	87106333	87107422	+	unannotated orf	
AS01G031180	87109719	87113339	+	unannotated orf	
AS01G031210	87185770	87186364	+	unannotated orf	
AS01G031220	87189437	87190130	-	unannotated orf	
AS01G031240	87274548	87276133	+	unannotated orf	
AS01G031250	87282844	87283735	+	unannotated orf	
AS01G031260	87283870	87285451	+	unannotated orf	
AS01G031270	87295892	87296159	+	unannotated orf	
AS01G031280	87298996	87300979	-	unannotated orf	
AS01G031340	87556889	87560705	+	unannotated orf	
AS01G031360	87585418	87586590	-	unannotated orf	
AS01G031390	87624310	87625221	+	unannotated orf	
AS01G031450	88027853	88028461	+	unannotated orf	
AS01G031480	88182834	88185782	+	unannotated orf	


Significant hits: 
1. Chr01_c49	
2. ScoFOjO_324_449_c276	
3. c00008_SctCcfP.._c67	
4. NC_067250.1_c273	Lolium perenne isolate Kyuss_39 chromosome 7, MPB_Lper_Kyuss_1697, whole genome shotgun sequence
5. NC_057813.1_c1044	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7B, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
6. NC_057812.1_c1000	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7A, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
7. NC_041393.1_c717	Triticum dicoccoides isolate Atlit2015 ecotype Zavitan chromosome 7B, WEW_v2.0, whole genome shotgun sequence
8. chr7A_c308	
9. NC_058524.1_c334	Hordeum vulgare subsp. vulgare chromosome 7H, MorexV3_pseudomolecules_assembly, whole genome shotgun sequence
10. NC_057814.1_c1116	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7D, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
11. chr7A_c817	
12. NC_061508.1_c58	Lolium rigidum isolate FL_2022 chromosome 1, APGP_CSIRO_Lrig_0.1, whole genome shotgun sequence
13. CM061753.1_c299	Lolium multiflorum cultivar Rabiosa isolate 02402/16 chromosome 7, whole genome shotgun sequence
14. NC_053041.2_c349	Aegilops tauschii subsp. strangulata cultivar AL8/78 chromosome 7D, Aet v5.0, whole genome shotgun sequence
15. LT934124.1_c785	Triticum turgidum subsp. durum genome assembly, chromosome: 7B
16. chr7D_c569	
17. chr6D_c469	
18. chr7D_c879	
19. chr2D_c221	
20. LT934123.1_c737	Triticum turgidum subsp. durum genome assembly, chromosome: 7A
21. NC_068333.1_c224	Oryza glaberrima chromosome 8, OglaRS2, whole genome shotgun sequence
22. NC_089042.1_c220	Oryza sativa Japonica Group chromosome 8, ASM3414082v1
23. NC_016133.3_c169	Brachypodium distachyon strain Bd21 chromosome 3, Brachypodium_distachyon_v3.0, whole genome shotgun sequence
24. NC_053028.1_c332	Triticum urartu cultivar G1812 chromosome 7, Tu2.1, whole genome shotgun sequence
25. NC_041392.1_c667	Triticum dicoccoides isolate Atlit2015 ecotype Zavitan chromosome 7A, WEW_v2.0, whole genome shotgun sequence
26. NC_023170.2_c203	Oryza brachyantha chromosome 8, ObraRS2, whole genome shotgun sequence
27. NC_038047.1_c183	Panicum hallii strain FIL2 chromosome 6, PHallii_v3.1, whole genome shotgun sequence
28. CM064431.1_c513	Eleusine coracana subsp. coracana cultivar KNE 796-S chromosome 8A, whole genome shotgun sequence
29. CM016557.2_c189	Setaria viridis cultivar A10 chromosome 6, whole genome shotgun sequence
30. Chr07_c365	
31. NC_028455.1_c203	Setaria italica strain Yugu1 chromosome VI, Setaria_italica_v2.0, whole genome shotgun sequence
32. NC_048268.1_c197	Setaria viridis cultivar A10 chromosome 6, Setaria_viridis_v2.0, whole genome shotgun sequence
33. CM064432.1_c544	Eleusine coracana subsp. coracana cultivar KNE 796-S chromosome 8B, whole genome shotgun sequence
34. chr7D_c895	


Details:

>>
1. Chr01_c49
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 50
Cumulative BLAST score: 20323

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
h_AS01G030940	AS01G030940	86343273	86346039	-	unannotated_orf
h_AS01G030950	AS01G030950	86353680	86354355	+	unannotated_orf
h_AS01G030960	AS01G030960	86354772	86355645	+	unannotated_orf
h_AS01G030970	AS01G030970	86426375	86429534	-	unannotated_orf
h_AS01G030980	AS01G030980	86446288	86449428	-	unannotated_orf
h_AS01G031020	AS01G031020	86475946	86476494	+	unannotated_orf
h_AS01G031050	AS01G031050	86703594	86706581	-	unannotated_orf
h_AS01G031070	AS01G031070	86752405	86754870	-	unannotated_orf
h_AS01G031100	AS01G031100	86824887	86827665	+	unannotated_orf
h_AS01G031120	AS01G031120	86887563	86891458	+	unannotated_orf
h_AS01G031130	AS01G031130	86892235	86895791	+	unannotated_orf
h_AS01G031140	AS01G031140	87059873	87061510	+	unannotated_orf
h_AS01G031170	AS01G031170	87106333	87107422	+	unannotated_orf
h_AS01G031180	AS01G031180	87109719	87113339	+	unannotated_orf
h_AS01G031210	AS01G031210	87185770	87186364	+	unannotated_orf
h_AS01G031220	AS01G031220	87189437	87190130	-	unannotated_orf
h_AS01G031240	AS01G031240	87274548	87276133	+	unannotated_orf
h_AS01G031250	AS01G031250	87282844	87283735	+	unannotated_orf
h_AS01G031260	AS01G031260	87283870	87285451	+	unannotated_orf
h_AS01G031270	AS01G031270	87295892	87296159	+	unannotated_orf
h_AS01G031280	AS01G031280	87298996	87300979	-	unannotated_orf
h_AS01G031340	AS01G031340	87556889	87560705	+	unannotated_orf
h_AS01G031360	AS01G031360	87585418	87586590	-	unannotated_orf
h_AS01G031390	AS01G031390	87624310	87625221	+	unannotated_orf
h_AS01G031450	AS01G031450	88027853	88028461	+	unannotated_orf
h_AS01G031480	AS01G031480	88182834	88185782	+	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS01G030940	h_AS01G030940	100	1062	100.0	0.0	
AS01G030940	h_AS01G030980	60	580	97.84946236559139	2.51e-203	
AS01G030940	h_AS01G030970	58	573	98.38709677419355	2.12e-200	
AS01G030950	h_AS01G030950	100	402	100.0	4.25e-143	
AS01G030960	h_AS01G030960	100	452	100.0	1.56e-161	
AS01G030970	h_AS01G030970	100	1030	100.0	0.0	
AS01G030970	h_AS01G030980	88	896	100.19011406844108	0.0	
AS01G030980	h_AS01G030980	100	1041	100.0	0.0	
AS01G030980	h_AS01G030970	88	903	100.76481835564053	0.0	
AS01G031020	h_AS01G031020	100	181	100.0	3.33e-60	
AS01G031050	h_AS01G031050	100	1058	100.0	0.0	
AS01G031070	h_AS01G031070	100	796	100.0	1.82e-293	
AS01G031100	h_AS01G031100	100	660	100.0	1.73e-241	
AS01G031120	h_AS01G031120	100	1513	100.0	0.0	
AS01G031130	h_AS01G031130	100	962	100.0	0.0	
AS01G031140	h_AS01G031140	100	302	100.0	1.48e-105	
AS01G031170	h_AS01G031170	100	221	100.0	6.55e-75	
AS01G031180	h_AS01G031180	100	1364	100.0	0.0	
AS01G031210	h_AS01G031210	100	330	100.0	1.74e-115	
AS01G031220	h_AS01G031220	100	437	100.0	9.04e-157	
AS01G031240	h_AS01G031240	100	748	100.0	3.98e-272	
AS01G031250	h_AS01G031250	100	582	100.0	7.05e-212	
AS01G031260	h_AS01G031260	100	623	100.0	9.82e-228	
AS01G031270	h_AS01G031270	100	176	100.0	7.50e-58	
AS01G031280	h_AS01G031280	100	1290	100.0	0.0	
AS01G031340	h_AS01G031340	100	1201	100.0	0.0	
AS01G031360	h_AS01G031360	100	319	100.0	3.62e-112	
AS01G031390	h_AS01G031390	100	278	100.0	5.40e-97	
AS01G031480	h_AS01G031480	100	343	100.0	3.20e-120	



>>
2. ScoFOjO_324_449_c276
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 29
Cumulative BLAST score: 18062

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
AA004895	AA004895	495238201	495238774	-	unannotated_orf
AA004896	AA004896	495439068	495442444	-	unannotated_orf
AA004897	AA004897	495476049	495476130	-	unannotated_orf
AA004898	AA004898	495538747	495542713	-	unannotated_orf
AA004899	AA004899	495618094	495618782	+	unannotated_orf
AA004900	AA004900	495625930	495626005	+	unannotated_orf
AA004901	AA004901	495626325	495628912	-	unannotated_orf
AA004902	AA004902	495832195	495835122	+	unannotated_orf
AA004903	AA004903	495835949	495837501	-	unannotated_orf
AA004904	AA004904	495843768	495844461	+	unannotated_orf
AA004905	AA004905	495847477	495848071	-	unannotated_orf
AA004906	AA004906	495949701	495953321	-	unannotated_orf
AA004907	AA004907	495955487	495956707	-	unannotated_orf
AA004908	AA004908	496002053	496003691	-	unannotated_orf
AA004909	AA004909	496054302	496057842	-	unannotated_orf
AA004910	AA004910	496064177	496068104	-	unannotated_orf
AA004912	AA004912	496114023	496116806	-	unannotated_orf
AA004913	AA004913	496166962	496169701	+	unannotated_orf
AA004914	AA004914	496274918	496277882	+	unannotated_orf
AA004915	AA004915	496311317	496314324	+	unannotated_orf
AA004916	AA004916	496329128	496332287	+	unannotated_orf
AA004917	AA004917	496447935	496450699	+	unannotated_orf
AA004918	AA004918	496513391	496516531	+	unannotated_orf
AA004919	AA004919	496518021	496518186	+	unannotated_orf
AA004920	AA004920	496565327	496569253	+	unannotated_orf
AA004921	AA004921	496576898	496577615	-	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS01G030940	AA004917	99	1052	100.0	0.0	
AS01G030940	AA004918	63	674	105.19713261648747	2.67e-239	
AS01G030970	AA004916	99	1021	100.0	0.0	
AS01G030970	AA004915	87	882	100.38022813688212	0.0	
AS01G030970	AA004918	63	668	109.50570342205323	1.51e-237	
AS01G030980	AA004915	95	974	100.19120458891013	0.0	
AS01G030980	AA004916	88	902	100.76481835564053	0.0	
AS01G030980	AA004918	63	675	109.94263862332696	3.54e-240	
AS01G031050	AA004914	98	1033	100.0	0.0	
AS01G031050	AA004918	62	659	107.36648250460405	1.26e-233	
AS01G031070	AA004913	99	783	100.0	2.77e-288	
AS01G031100	AA004912	99	650	100.0	7.86e-238	
AS01G031120	AA004910	99	1498	100.0	0.0	
AS01G031130	AA004909	89	878	100.0	0.0	
AS01G031140	AA004908	99	299	100.0	2.45e-104	
AS01G031170	AA004907	99	158	73.45132743362832	9.01e-50	
AS01G031180	AA004906	100	1364	100.0	0.0	
AS01G031210	AA004905	100	330	100.0	1.74e-115	
AS01G031220	AA004904	99	433	100.0	4.30e-155	
AS01G031240	AA004903	95	699	100.0	5.84e-253	
AS01G031280	AA004902	100	1288	100.0	0.0	
AS01G031340	AA004898	100	1142	94.90968801313629	0.0	



>>
3. c00008_SctCcfP.._c67
Source: 
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 25
Cumulative BLAST score: 16949

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
AE037011	AE037011	305437760	305440166	+	unannotated_orf
AE037012	AE037012	305521162	305523506	+	unannotated_orf
AE037013	AE037013	305523896	305526785	-	unannotated_orf
AE037014	AE037014	305562866	305563322	+	unannotated_orf
AE037015	AE037015	305563935	305564753	+	unannotated_orf
AE037016	AE037016	305632639	305637180	-	unannotated_orf
AE037017	AE037017	306031779	306034427	+	unannotated_orf
AE037018	AE037018	306049789	306049936	+	unannotated_orf
AE037019	AE037019	306330274	306335720	-	unannotated_orf
AE037020	AE037020	306562312	306562861	-	unannotated_orf
AE037021	AE037021	306657665	306658736	-	unannotated_orf
AE037022	AE037022	306764753	306768474	-	unannotated_orf
AE037023	AE037023	307222025	307224710	-	unannotated_orf
AE037024	AE037024	307242978	307244961	+	unannotated_orf
AE037025	AE037025	307245798	307247280	-	unannotated_orf
AE037026	AE037026	307416082	307417137	+	unannotated_orf
AE037027	AE037027	307419696	307420290	-	unannotated_orf
AE037028	AE037028	307463296	307466806	-	unannotated_orf
AE037029	AE037029	307533431	307533515	-	unannotated_orf
AE037030	AE037030	307692784	307696689	-	unannotated_orf
AE037031	AE037031	307743437	307743860	-	unannotated_orf
AE037032	AE037032	307746813	307748836	+	unannotated_orf
AE037033	AE037033	307829807	307833296	-	unannotated_orf
AE037034	AE037034	307975620	307979520	-	unannotated_orf
AE037036	AE037036	307986264	307986852	+	unannotated_orf
AE037038	AE037038	307997794	308001029	-	unannotated_orf
AE037039	AE037039	308104661	308107237	+	unannotated_orf
AE037040	AE037040	308160427	308163905	+	unannotated_orf
AE037041	AE037041	308249972	308253338	+	unannotated_orf
AE037042	AE037042	308266440	308269438	+	unannotated_orf
AE037043	AE037043	308284278	308287150	+	unannotated_orf
AE037044	AE037044	308298017	308301063	+	unannotated_orf
AE037045	AE037045	308360808	308361468	+	unannotated_orf
AE037046	AE037046	308365739	308365850	+	unannotated_orf
AE037047	AE037047	308379582	308384498	+	unannotated_orf
AE037048	AE037048	308480124	308481318	-	unannotated_orf
AE037049	AE037049	308660667	308662828	+	unannotated_orf
AE037050	AE037050	308749362	308751446	+	unannotated_orf
AE037052	AE037052	308760706	308762704	-	unannotated_orf
AE037051	AE037051	308761034	308761406	+	unannotated_orf
AE037053	AE037053	308959085	308960197	+	unannotated_orf
AE037054	AE037054	309012190	309021345	+	unannotated_orf
AE037055	AE037055	309023436	309024146	+	unannotated_orf
AE037056	AE037056	309024251	309026368	+	unannotated_orf
AE037057	AE037057	309157028	309166344	+	unannotated_orf
AE037058	AE037058	309178162	309180460	+	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS01G030940	AE037043	90	948	102.8673835125448	0.0	
AS01G030940	AE037044	61	619	100.71684587813621	7.90e-219	
AS01G030940	AE037041	64	578	85.66308243727599	3.10e-202	
AS01G030970	AE037041	87	890	100.38022813688212	0.0	
AS01G030970	AE037042	84	846	100.0	5.43e-309	
AS01G030970	AE037044	66	658	100.95057034220531	1.10e-234	
AS01G030980	AE037041	88	909	100.76481835564053	0.0	
AS01G030980	AE037042	81	823	100.5736137667304	4.65e-300	
AS01G030980	AE037044	67	670	101.52963671128109	1.92e-239	
AS01G031050	AE037040	95	1007	100.18416206261512	0.0	
AS01G031070	AE037039	95	746	100.0	1.56e-273	
AS01G031100	AE037038	90	626	107.55287009063443	1.13e-227	
AS01G031120	AE037034	95	1440	100.53404539385849	0.0	
AS01G031130	AE037033	92	906	100.0	0.0	
AS01G031140	AE037031	85	227	84.84848484848484	3.32e-76	
AS01G031180	AE037028	93	1286	100.0	0.0	
AS01G031210	AE037027	100	330	100.0	1.74e-115	
AS01G031220	AE037026	96	408	100.0	1.41e-144	
AS01G031240	AE037025	80	604	101.1037527593819	4.34e-216	
AS01G031280	AE037024	98	1266	100.0	0.0	
AS01G031340	AE037022	97	1162	99.83579638752053	0.0	



>>
4. NC_067250.1_c273
Source: Lolium perenne isolate Kyuss_39 chromosome 7, MPB_Lper_Kyuss_1697, whole genome shotgun sequence
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 21
Cumulative BLAST score: 11602

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
LOC127315896	XP_051202296.1	177594645	177595492	+	uncharacterized_protein_LOC127315896
LOC127316940	XP_051203379.1	177709904	177713761	-	phosphatidylinositol/phosphatidylcholine_transfer_protein_SFH6-like
LOC127315897	XP_051202298.1	177811730	177814449	-	zinc_finger_BED_domain-containing_protein_RICESLEEPER_2-like
LOC127315898	XP_051202299.1	177837086	177839055	-	ethylene-responsive_transcription_factor_1-like
LOC127316941	XP_051203382.1	178009165	178012209	+	uncharacterized_protein_LOC127316941
LOC127316942	XP_051203383.1	178096071	178097382	-	protein_ALP1-like
LOC127316943	XP_051203384.1	178169734	178171717	+	transmembrane_9_superfamily_member_12-like
LOC12731_1439	XP_051203385.1	178172571	178174033	-	LOC12731_1439
LOC127316946	XP_051203387.1	178187801	178188479	+	uncharacterized_protein_LOC127316946
LOC127316947	XP_051203388.1	178193423	178194035	-	nuclear_transcription_factor_Y_subunit_C-6-like
LOC127316948	XP_051203389.1	178260538	178263950	-	probable_galacturonosyltransferase_4
LOC127316950	XP_051203392.1	178315082	178315864	-	uncharacterized_protein_LOC127316950
LOC12731_1440	XP_051203390.1	178316115	178318684	-	LOC12731_1440
LOC12731_1441	XP_051203393.1	178344538	178347966	-	LOC12731_1441
LOC12731_1443	XP_051203395.1	178368948	178380178	-	LOC12731_1443
LOC127316954	XP_051203399.1	178371946	178376706	+	protein_BFR2-like
LOC12731_1444	XP_051203396.1	178386483	178390389	-	LOC12731_1444
LOC127316955	XP_051203400.1	178415665	178418363	-	BTB/POZ_domain-containing_protein_At1g55760
LOC127316956	XP_051203401.1	178426913	178429586	+	E3_ubiquitin-protein_ligase_RGLG5-like
LOC127316959	XP_051203408.1	178437518	178440375	+	beta-1,2-xylosyltransferase_XYXT1-like
LOC127316960	XP_051203409.1	178446981	178450956	+	alpha-1,3-arabinosyltransferase_XAT3-like_isoform_X1
LOC127316958	XP_051203402.1	178497445	178500263	+	beta-1,2-xylosyltransferase_XYXT1-like_isoform_X1
LOC127316961	XP_051203411.1	178584633	178588329	+	beta-1,2-xylosyltransferase_XYXT1-like_isoform_X1
LOC12731_1458	XP_051203413.1	178607244	178608489	-	LOC12731_1458
LOC127316964	XP_051203428.1	178693955	178697653	+	beta-1,2-xylosyltransferase_XYXT1-like
LOC127316965	XP_051203429.1	178770312	178772307	+	beta-1,2-xylosyltransferease_XAX1-like
LOC127316967	XP_051203430.1	178832967	178834918	-	alpha-1,3-arabinosyltransferase_XAT3-like

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS01G030940	LOC127316960	58	578	101.4336917562724	9.46e-203	
AS01G031050	LOC127316959	83	875	100.0	0.0	
AS01G031050	LOC127316960	65	657	100.0	5.97e-234	
AS01G031070	LOC127316956	90	722	102.79187817258884	7.15e-264	
AS01G031100	LOC127316955	95	630	100.0	6.64e-230	
AS01G031120	LOC12731_1444	92	1409	100.0	0.0	
AS01G031120	LOC12731_1443	88	1383	104.13885180240321	0.0	
AS01G031130	LOC12731_1441	89	676	78.86178861788618	1.11e-242	
AS01G031180	LOC127316948	82	1140	100.71022727272727	0.0	
AS01G031210	LOC127316947	83	289	103.04568527918782	4.25e-99	
AS01G031220	LOC127316946	89	377	100.43478260869566	6.39e-133	
AS01G031240	LOC12731_1439	73	528	100.88300220750553	5.72e-186	
AS01G031280	LOC127316943	96	1244	100.0	0.0	
AS01G031340	LOC127316940	92	1094	100.0	0.0	



>>
5. NC_057813.1_c1044
Source: Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7B, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
Type: cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 21
Cumulative BLAST score: 10412

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
LOC123162021	XP_044435768.1	174829275	174833178	+	protein_POOR_HOMOLOGOUS_SYNAPSIS_1-like_isoform_X1
LOC123162022	XP_044435771.1	174833899	174835105	-	peroxidase_5-like
LOC123156869	XP_044430991.1	174860885	174863545	+	uncharacterized_protein_LOC123156869_isoform_X1
LOC123159411	XP_044433176.1	174876722	174877475	+	oleosin_H1-like
LOC123161796	XP_044435547.1	175081430	175085268	+	uncharacterized_protein_LOC123161796
LOC123162276	XP_044436011.1	175151556	175153002	-	probable_methyltransferase_At1g29790
LOC123157295	XP_044431488.1	175283551	175288759	+	FKBP12-interacting_protein_of_37_kDa-like_isoform_X1
LOC123159796	XP_044433556.1	175289634	175293418	-	uncharacterized_protein_LOC123159796
LOC123162200	XP_044435925.1	175412063	175415444	+	LRR_receptor-like_serine/threonine-protein_kinase_RGI3
LOC123157840	XP_044431963.1	175715245	175716646	-	crocetin_glucosyltransferase,_chloroplastic-like
LOC123155964	XP_044430062.1	175718776	175719476	+	uncharacterized_protein_LOC123155964
LOC123157334	XP_044431528.1	175725039	175733986	-	ubiquinone_biosynthesis_protein_COQ9-B,_mitochondrial-like
LOC123159619	XP_044433371.1	175747521	175748897	-	chaperone_protein_dnaJ_C76,_chloroplastic-like
LOC123159617	XP_044433368.1	175749435	175759973	-	alpha-glucan_water_dikinase,_chloroplastic-like_isoform_X1
LOC12315_1128	XP_044429841.1	175770503	175780818	-	LOC12315_1128
LOC123162161	XP_044435887.1	175972382	175973192	-	uncharacterized_protein_LOC123162161
LOC123160930	XP_044434718.1	176207287	176210017	+	protein_FAR1-RELATED_SEQUENCE_5-like
LOC123161364	XP_044435141.1	176410884	176412931	+	beta-1,2-xylosyltransferease_XAX1-like
LOC123156758	XP_044430871.1	176553771	176555779	-	alpha-1,3-arabinosyltransferase_XAT3-like
LOC123161122	XP_044434911.1	176638631	176642064	-	DNA-directed_RNA_polymerase_III_subunit_RPC8-like
LOC123163089	XP_044436782.1	177106788	177108039	+	uncharacterized_protein_LOC123163089
LOC12316_351	XP_044434252.1	177132179	177136773	-	LOC12316_351
LOC123160753	XP_044434526.1	177701486	177704702	-	alpha-1,3-arabinosyltransferase_XAT3-like
LOC543024	XP_044434660.1	177727432	177730066	-	E3_ubiquitin-protein_ligase_RGLG2
LOC123161301	XP_044435076.1	177787022	177789828	+	BTB/POZ_domain-containing_protein_At1g55760-like
LOC123160498	XP_044434242.1	178209560	178213629	+	probable_galactinol--sucrose_galactosyltransferase_1_isoform_X1
LOC123160967	XP_044434750.1	178567628	178572690	+	cytochrome_c_oxidase_assembly_protein_COX15-like
LOC123159891	XP_044433635.1	178585762	178586230	+	uncharacterized_protein_LOC123159891
LOC123159494	XP_044433265.1	178594512	178598140	+	probable_galacturonosyltransferase_4_isoform_X1
LOC123160540	XP_044434284.1	178718401	178719001	+	nuclear_transcription_factor_Y_subunit_C-6-like
LOC123162230	XP_044435945.1	178722209	178722896	-	uncharacterized_protein_LOC123162230
LOC12315_1130	XP_044430943.1	178724624	178726978	-	LOC12315_1130
LOC12315_1132	XP_044430944.1	178724624	178726794	-	LOC12315_1132
LOC123162255	XP_044435965.1	178911926	178920778	-	copper-transporting_ATPase_PAA1,_chloroplastic-like
LOC543009	XP_044433823.1	179140693	179142010	+	protein_RAFTIN_1B_isoform_X1
LOC123160067	XP_044433822.1	179142898	179144884	-	transmembrane_9_superfamily_member_12-like
LOC123156628	XP_044430705.1	180376897	180381226	+	phosphatidylinositol/phosphatidylcholine_transfer_protein_SFH6-like_isoform_X1
LOC123161058	XP_044434851.1	180572749	180574629	-	uncharacterized_protein_LOC123161058_isoform_X3
LOC12316_355	XP_044434847.1	180573003	180574629	-	LOC12316_355
LOC123160232	XP_044433979.1	180593049	180595801	+	uncharacterized_WD_repeat-containing_protein_C2A9.03-like
LOC123161844	XP_044435600.1	180610440	180612778	-	WPP_domain-interacting_protein_3-like
LOC123157223	XP_044431413.1	181175728	181176739	-	tricin_synthase_1-like
LOC123159214	XP_044432978.1	181287315	181288263	-	tricin_synthase_2-like
LOC123159213	XP_044432977.1	181349778	181350714	-	uncharacterized_protein_LOC123159213
LOC123156599	XP_044430683.1	181671031	181674052	+	uncharacterized_protein_LOC123156599
LOC123156178	XP_044430276.1	181907500	181913984	+	chloride_channel_protein_CLC-f-like_isoform_X1
LOC123156317	XP_044430391.1	181944676	181946014	+	pentatricopeptide_repeat-containing_protein_At1g80150,_mitochondrial-like
LOC123156316	XP_044430390.1	181949098	181955409	-	probable_amino-acid_acetyltransferase_NAGS2,_chloroplastic
LOC123162842	XP_044436532.1	182341933	182345416	+	F-box_protein_At-B-like
LOC123162843	XP_044436533.1	182346859	182350642	-	COP9_signalosome_complex_subunit_6-like
LOC123162074	XP_044435812.1	182868512	182869945	+	NADPH-dependent_aldo-keto_reductase,_chloroplastic-like
LOC123157318	XP_044431506.1	182890157	182906659	+	peroxisome_biogenesis_protein_5-like_isoform_X1
LOC123157860	XP_044431987.1	183033142	183036145	+	protein_DETOXIFICATION_35-like
LOC123161532	XP_044435280.1	183063854	183066403	-	pre-mRNA-splicing_factor_CWC25_homolog
LOC123161534	XP_044435281.1	183069085	183072885	-	probable_protein_phosphatase_2C_66

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS01G030940	LOC123160753	59	578	97.31182795698925	3.57e-202	
AS01G030970	LOC123160753	65	646	102.28136882129277	1.08e-229	
AS01G030980	LOC123160753	65	655	102.868068833652	4.38e-233	
AS01G031050	LOC123160753	65	657	100.3683241252302	1.62e-233	
AS01G031070	LOC543024	89	714	101.77664974619289	1.28e-260	
AS01G031100	LOC123161301	90	600	100.0	1.03e-217	
AS01G031120	LOC123160498	89	1399	104.00534045393859	0.0	
AS01G031130	LOC123160967	86	640	78.86178861788618	2.17e-228	
AS01G031180	LOC123159494	77	1065	100.71022727272727	0.0	
AS01G031210	LOC123160540	84	291	101.5228426395939	6.42e-100	
AS01G031220	LOC123162230	92	391	100.0	1.15e-138	
AS01G031240	LOC543009	61	491	100.0	4.06e-172	
AS01G031280	LOC123160067	95	1227	100.15151515151514	0.0	
AS01G031340	LOC123156628	89	1058	100.0	0.0	



>>
6. NC_057812.1_c1000
Source: Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 7A, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
Type: transporter_associated-cyclopeptide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 20
Cumulative BLAST score: 10786

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
LOC123151040	XP_044426757.1	214619360	214622506	-	DNA-directed_RNA_polymerase_III_subunit_RPC8-like
LOC123150894	XP_044426641.1	215238287	215239523	+	uncharacterized_protein_LOC123150894
LOC12315_517	XP_044427066.1	215255498	215259125	-	LOC12315_517
LOC123151999	XP_044427548.1	215493019	215497821	-	alpha-1,3-arabinosyltransferase_XAT3-like
LOC123149916	XP_044425650.1	215632094	215639718	-	E3_ubiquitin-protein_ligase_RGLG5-like
LOC123150947	XP_044426679.1	215680659	215683257	+	BTB/POZ_domain-containing_protein_At1g55760-like
LOC123150918	XP_044426659.1	215781779	215785803	+	probable_galactinol--sucrose_galactosyltransferase_1_isoform_X1
LOC123147166	XP_044422335.1	216201258	216201930	+	uncharacterized_protein_LOC123147166
LOC123150529	XP_044426305.1	216338742	216339467	+	26.2_kDa_heat_shock_protein,_mitochondrial-like
LOC123151936	XP_044427499.1	216507604	216510977	+	cytochrome_c_oxidase_assembly_protein_COX15-like
LOC123152601	XP_044428039.1	216515989	216517616	+	uncharacterized_protein_LOC123152601_isoform_X1
LOC123152600	XP_044428038.1	216521453	216525082	+	probable_galacturonosyltransferase_4
LOC123150933	XP_044426666.1	217797334	217816977	-	alanine--tRNA_ligase-like
LOC123151241	XP_044426922.1	218997314	218997914	+	nuclear_transcription_factor_Y_subunit_C-6-like
LOC123152531	XP_044427992.1	219001202	219001889	-	uncharacterized_protein_LOC123152531
LOC123150949	XP_044426682.1	219008716	219017350	-	copper-transporting_ATPase_PAA1,_chloroplastic-like_isoform_X1
LOC543442	XP_044426685.1	219126418	219127810	+	protein_RAFTIN_1A
