ClusterBlast scores for Chr02

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AS02G013250	36681813	36682550	+	unannotated orf	
AS02G013260	36709477	36710213	+	unannotated orf	
AS02G013280	36715396	36718288	+	unannotated orf	
AS02G013290	36719027	36719210	-	unannotated orf	
AS02G013300	36756891	36757628	+	unannotated orf	
AS02G013310	36758362	36758545	-	unannotated orf	
AS02G013320	36766163	36766900	+	unannotated orf	
AS02G013350	36828247	36829570	+	unannotated orf	
AS02G013360	36883594	36884050	-	unannotated orf	
AS02G013380	36970610	36977400	-	unannotated orf	
AS02G013390	36982503	36983332	+	unannotated orf	


Significant hits: 
1. Chr02_c87	
2. c00016_ScoFOjO.._c195	
3. NC_057804.1_c608	Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 4B, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence


Details:

>>
1. Chr02_c87
Source: 
Type: lignan
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 20
Cumulative BLAST score: 9472

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
h_AS02G013250	AS02G013250	36681813	36682550	+	unannotated_orf
h_AS02G013260	AS02G013260	36709477	36710213	+	unannotated_orf
h_AS02G013280	AS02G013280	36715396	36718288	+	unannotated_orf
h_AS02G013290	AS02G013290	36719027	36719210	-	unannotated_orf
h_AS02G013300	AS02G013300	36756891	36757628	+	unannotated_orf
h_AS02G013310	AS02G013310	36758362	36758545	-	unannotated_orf
h_AS02G013320	AS02G013320	36766163	36766900	+	unannotated_orf
h_AS02G013350	AS02G013350	36828247	36829570	+	unannotated_orf
h_AS02G013360	AS02G013360	36883594	36884050	-	unannotated_orf
h_AS02G013380	AS02G013380	36970610	36977400	-	unannotated_orf
h_AS02G013390	AS02G013390	36982503	36983332	+	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS02G013250	h_AS02G013250	100	244	100.0	3.55e-84	
AS02G013250	h_AS02G013300	98	241	100.0	1.19e-82	
AS02G013250	h_AS02G013320	98	233	100.0	1.84e-79	
AS02G013250	h_AS02G013260	97	232	100.0	2.62e-79	
AS02G013250	h_AS02G013280	89	142	68.0672268907563	8.66e-44	
AS02G013250	h_AS02G013350	55	130	98.31932773109243	5.89e-38	
AS02G013260	h_AS02G013260	100	241	100.0	7.79e-83	
AS02G013260	h_AS02G013320	99	241	100.0	1.11e-82	
AS02G013260	h_AS02G013300	99	236	100.84745762711864	5.45e-81	
AS02G013260	h_AS02G013250	97	233	100.84745762711864	1.29e-79	
AS02G013260	h_AS02G013280	97	145	61.016949152542374	5.04e-45	
AS02G013260	h_AS02G013350	55	137	98.30508474576271	1.07e-40	
AS02G013280	h_AS02G013280	100	221	100.0	2.96e-75	
AS02G013280	h_AS02G013320	99	145	67.28971962616822	6.49e-45	
AS02G013280	h_AS02G013260	97	144	67.28971962616822	9.21e-45	
AS02G013280	h_AS02G013300	89	143	75.70093457943925	3.86e-44	
AS02G013280	h_AS02G013250	89	142	75.70093457943925	1.11e-43	
AS02G013280	h_AS02G013350	54	79	67.28971962616822	3.86e-18	
AS02G013290	h_AS02G013290	100	123	100.0	5.96e-38	
AS02G013290	h_AS02G013310	98	121	100.0	3.45e-37	
AS02G013300	h_AS02G013300	100	245	100.0	1.76e-84	
AS02G013300	h_AS02G013250	98	242	100.0	4.15e-83	
AS02G013300	h_AS02G013260	99	237	100.0	3.87e-81	
AS02G013300	h_AS02G013320	98	236	100.0	5.50e-81	
AS02G013300	h_AS02G013280	89	144	68.0672268907563	2.13e-44	
AS02G013300	h_AS02G013350	55	132	98.31932773109243	5.14e-39	
AS02G013310	h_AS02G013310	100	124	100.0	4.19e-38	
AS02G013310	h_AS02G013290	98	121	100.0	3.45e-37	
AS02G013320	h_AS02G013320	100	241	100.0	1.11e-82	
AS02G013320	h_AS02G013260	99	240	100.0	1.57e-82	
AS02G013320	h_AS02G013300	98	236	100.84745762711864	1.10e-80	
AS02G013320	h_AS02G013250	98	233	100.84745762711864	1.29e-79	
AS02G013320	h_AS02G013280	99	145	61.016949152542374	5.04e-45	
AS02G013320	h_AS02G013350	56	137	98.30508474576271	1.07e-40	
AS02G013350	h_AS02G013350	100	363	100.0	6.15e-129	
AS02G013350	h_AS02G013320	56	134	63.73626373626373	1.33e-39	
AS02G013350	h_AS02G013260	55	134	63.73626373626373	1.89e-39	
AS02G013350	h_AS02G013300	55	129	64.28571428571429	1.28e-37	
AS02G013350	h_AS02G013250	55	128	64.28571428571429	3.63e-37	
AS02G013360	h_AS02G013360	100	318	100.0	2.87e-112	
AS02G013380	h_AS02G013380	100	1516	100.0	0.0	
AS02G013390	h_AS02G013390	100	464	100.0	5.65e-167	



>>
2. c00016_ScoFOjO.._c195
Source: 
Type: lignan-transporter_associated
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 7
Cumulative BLAST score: 991

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
AA014558	AA014558	10799745	10801614	-	unannotated_orf
AA014559	AA014559	10832801	10836103	+	unannotated_orf
AA014560	AA014560	10837306	10844538	+	unannotated_orf
AA014561	AA014561	10846085	10846445	-	unannotated_orf
AA014562	AA014562	10862823	10865736	+	unannotated_orf
AA014563	AA014563	10866512	10868481	-	unannotated_orf
AA014564	AA014564	10906856	10908205	+	unannotated_orf
AA014565	AA014565	10909002	10915380	+	unannotated_orf
AA014566	AA014566	11059647	11061675	-	unannotated_orf
AA014567	AA014567	11119011	11120393	+	unannotated_orf
AA014568	AA014568	11291693	11300006	-	unannotated_orf
AA014569	AA014569	11300028	11308097	-	unannotated_orf
AA014570	AA014570	11327395	11328557	-	unannotated_orf
AA014571	AA014571	11347306	11347980	-	unannotated_orf

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS02G013280	AA014571	62	76	61.6822429906542	4.19e-17	
AS02G013280	AA014570	62	76	61.6822429906542	5.18e-17	
AS02G013280	AA014569	66	68	51.4018691588785	3.96e-15	
AS02G013300	AA014571	56	120	92.43697478991596	2.21e-34	
AS02G013300	AA014570	56	120	92.43697478991596	2.93e-34	
AS02G013320	AA014571	58	124	92.37288135593221	4.60e-36	
AS02G013350	AA014570	61	205	96.15384615384616	9.56e-67	
AS02G013350	AA014571	64	202	87.91208791208791	8.00e-66	



>>
3. NC_057804.1_c608
Source: Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chromosome 4B, IWGSC CS RefSeq v2.1, whole genome shotgun sequence
Type: lignan-alkaloid-saccharide
Number of proteins with BLAST hits to this cluster: 6
Cumulative BLAST score: 2671

Table of genes, locations, strands and annotations of subject cluster:
LOC123089775	XP_044367295.1	664490702	664494548	-	UDP-glycosyltransferase_85A1-like
LOC123090411	XP_044367663.1	664656926	664659771	+	(+)-larreatricin_hydroxylase,_chloroplastic-like
LOC123089776	XP_044367296.1	664830148	664831696	+	tryptophan_decarboxylase_1-like
LOC123089778	XP_044367297.1	664911637	664912459	+	heat_stress_transcription_factor_C-2a-like
LOC123094016	XP_044372032.1	664915173	664916886	-	basic_transcription_factor_3-like
LOC123094018	XP_044372034.1	664923470	664924346	-	uncharacterized_protein_LOC123094018
LOC123094017	XP_044372033.1	664926447	664929667	-	protein_IN_CHLOROPLAST_ATPASE_BIOGENESIS,_chloroplastic-like
LOC123090412	XP_044367664.1	664930313	664932635	+	protein_WEAK_CHLOROPLAST_MOVEMENT_UNDER_BLUE_LIGHT_1-like
LOC123089779	XP_044367298.1	665098384	665099146	+	uncharacterized_protein_LOC123089779
LOC123089780	XP_044367299.1	665129173	665130299	+	uncharacterized_protein_LOC123089780
LOC123089781	XP_044367300.1	665157784	665158910	+	uncharacterized_protein_LOC123089781
LOC123090413	XP_044367665.1	665212272	665213398	+	uncharacterized_protein_LOC123090413
LOC123089782	XP_044367301.1	665265335	665266461	+	uncharacterized_protein_LOC123089782
LOC123089783	XP_044367302.1	665271444	665272570	+	uncharacterized_protein_LOC123089783

Table of Blast hits (query gene, subject gene, %identity, blast score, %coverage, e-value):
AS02G013260	LOC123089781	55	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013260	LOC123090413	55	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013260	LOC123089782	55	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013260	LOC123089783	55	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013260	LOC123089780	54	129	98.30508474576271	1.86e-37	
AS02G013320	LOC123089781	56	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013320	LOC123090413	56	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013320	LOC123089782	56	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013320	LOC123089783	56	130	98.30508474576271	4.61e-38	
AS02G013320	LOC123089780	55	129	98.30508474576271	1.86e-37	
AS02G013350	LOC123089781	62	230	102.74725274725273	2.64e-76	
AS02G013350	LOC123090413	62	230	102.74725274725273	2.64e-76	
AS02G013350	LOC123089782	62	230	102.74725274725273	2.64e-76	
AS02G013350	LOC123089783	62	230	102.74725274725273	2.64e-76	
AS02G013350	LOC123089780	62	229	101.64835164835165	3.75e-76	
AS02G013350	LOC123089779	62	224	98.9010989010989	2.82e-74	

