ClusterBlast scores for Chr01

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AS01G001680	6523979	6528418	+	unannotated orf	
AS01G001690	6535096	6536642	+	unannotated orf	
AS01G001700	6542737	6543646	-	unannotated orf	
AS01G001710	6544967	6549726	+	unannotated orf	
AS01G001720	6557405	6559468	+	unannotated orf	
AS01G001740	6564634	6570119	+	unannotated orf	
AS01G001750	6571454	6578413	-	unannotated orf	
AS01G001770	6649107	6651264	-	unannotated orf	
AS01G001790	6700928	6704866	-	unannotated orf	
AS01G001800	6707776	6711225	+	unannotated orf	
AS01G001820	6728927	6739302	-	unannotated orf	
AS01G001830	6741603	6746591	-	unannotated orf	
AS01G001840	6771817	6773932	+	unannotated orf	
AS01G001850	6775424	6778233	-	unannotated orf	
AS01G001890	6813786	6815634	+	unannotated orf	
AS01G001900	6817079	6818663	-	unannotated orf	
AS01G001910	6822627	6824174	+	unannotated orf	
AS01G001930	6829531	6832857	+	unannotated orf	
AS01G001950	6844846	6847743	+	unannotated orf	
AS01G001960	6859213	6863707	+	unannotated orf	
AS01G001970	6864955	6871217	-	unannotated orf	
AS01G001980	6873158	6878616	-	unannotated orf	
AS01G001990	6881136	6882567	-	unannotated orf	


Significant hits: 


Details: