ClusterBlast scores for Chr02

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AS02G070630	403392145	403394159	+	unannotated orf	
AS02G070640	403396352	403396849	-	unannotated orf	
AS02G070650	403426690	403431431	+	unannotated orf	
AS02G070660	403433581	403436687	-	unannotated orf	
AS02G070680	403447298	403448006	+	unannotated orf	
AS02G070700	403504212	403524231	-	unannotated orf	
AS02G070720	403542421	403543867	-	unannotated orf	
AS02G070730	403567272	403569146	-	unannotated orf	
AS02G070750	403589924	403592903	+	unannotated orf	
AS02G070770	403636025	403638360	-	unannotated orf	
AS02G070780	403667961	403670114	+	unannotated orf	
AS02G070790	403672153	403672621	-	unannotated orf	
AS02G070810	403686971	403690370	-	unannotated orf	
AS02G070830	403697706	403697907	-	unannotated orf	
AS02G070880	403782710	403786109	-	unannotated orf	
AS02G070890	403792084	403792462	+	unannotated orf	
AS02G070910	403809310	403810058	-	unannotated orf	
AS02G070940	403852199	403852508	+	unannotated orf	
AS02G070950	403898561	403902016	+	unannotated orf	
AS02G070970	403919796	403922167	+	unannotated orf	
AS02G071000	403957302	403963697	-	unannotated orf	
AS02G071010	404004085	404004406	+	unannotated orf	
AS02G071100	404173487	404174188	-	unannotated orf	
AS02G071110	404194443	404196192	-	unannotated orf	
AS02G071130	404202381	404208372	-	unannotated orf	
AS02G071140	404210181	404213489	-	unannotated orf	
AS02G071150	404215598	404216099	+	unannotated orf	
AS02G071160	404290695	404294377	+	unannotated orf	
AS02G071180	404367817	404369907	+	unannotated orf	
AS02G071190	404427951	404428437	+	unannotated orf	
AS02G071200	404479346	404481274	+	unannotated orf	
AS02G071210	404650889	404652321	+	unannotated orf	
AS02G071270	404727415	404730073	+	unannotated orf	
AS02G071310	404836880	404838881	+	unannotated orf	
AS02G071330	404908802	404910790	+	unannotated orf	
AS02G071340	404929120	404932109	+	unannotated orf	


Significant hits: 


Details: