ClusterBlast scores for Chr02

Table of genes, locations, strands and annotations of query cluster:
AS02G078260	426744504	426745358	+	unannotated orf	
AS02G078270	426863253	426868558	+	unannotated orf	
AS02G078280	426982842	426984150	-	unannotated orf	
AS02G078290	427007456	427007879	-	unannotated orf	
AS02G078310	427050531	427053060	+	unannotated orf	
AS02G078330	427085026	427086651	-	unannotated orf	
AS02G078350	427159163	427160800	+	unannotated orf	
AS02G078360	427162510	427169186	+	unannotated orf	
AS02G078370	427186639	427188935	+	unannotated orf	
AS02G078390	427286359	427288719	+	unannotated orf	
AS02G078400	427291108	427292741	+	unannotated orf	
AS02G078410	427340204	427341349	-	unannotated orf	
AS02G078420	427348478	427349210	+	unannotated orf	
AS02G078430	427350046	427358390	-	unannotated orf	
AS02G078440	427381106	427382021	+	unannotated orf	
AS02G078450	427443861	427445377	-	unannotated orf	
AS02G078490	427647511	427649041	+	unannotated orf	
AS02G078500	427725875	427729695	+	unannotated orf	
AS02G078520	427734476	427737104	+	unannotated orf	
AS02G078530	427737913	427738321	-	unannotated orf	
AS02G078540	427743355	427743772	-	unannotated orf	
AS02G078550	427773053	427773467	-	unannotated orf	
AS02G078570	427782158	427783256	+	unannotated orf	
AS02G078580	427818309	427818651	+	unannotated orf	
AS02G078600	427844744	427845839	+	unannotated orf	
AS02G078610	427854343	427855003	+	unannotated orf	
AS02G078630	427907984	427908642	+	unannotated orf	
AS02G078640	427964979	427965570	+	unannotated orf	
AS02G078650	427990545	427991235	+	unannotated orf	


Significant hits: 


Details: