Chr01		c1	saccharide-transporter_associated-terpene-lignan-alkaloid	AS01G000010;AS01G000030;AS01G000040;AS01G000060;AS01G000070;AS01G000090;AS01G000100;AS01G000110;AS01G000130;AS01G000150;AS01G000160;AS01G000170;AS01G000190;AS01G000200;AS01G000210;AS01G000230;AS01G000240;AS01G000250;AS01G000260;AS01G000270;AS01G000280;AS01G000300;AS01G000310;AS01G000330;AS01G000340;AS01G000350;AS01G000360;AS01G000370;AS01G000400;AS01G000420;AS01G000430;AS01G000440;AS01G000450;AS01G000460;AS01G000530;AS01G000600;AS01G000620;AS01G000630;AS01G000650;AS01G000660;AS01G000710;AS01G000740;AS01G000750;AS01G000760;AS01G000770;AS01G000780;AS01G000790;AS01G000800;AS01G000810;AS01G000820;AS01G000840;AS01G000850;AS01G000890;AS01G000900;AS01G000910;AS01G000920;AS01G000930;AS01G000940;AS01G000950;AS01G000960;AS01G000970	AS01G000010;AS01G000030;AS01G000040;AS01G000060;AS01G000070;AS01G000090;AS01G000100;AS01G000110;AS01G000130;AS01G000150;AS01G000160;AS01G000170;AS01G000190;AS01G000200;AS01G000210;AS01G000230;AS01G000240;AS01G000250;AS01G000260;AS01G000270;AS01G000280;AS01G000300;AS01G000310;AS01G000330;AS01G000340;AS01G000350;AS01G000360;AS01G000370;AS01G000400;AS01G000420;AS01G000430;AS01G000440;AS01G000450;AS01G000460;AS01G000530;AS01G000600;AS01G000620;AS01G000630;AS01G000650;AS01G000660;AS01G000710;AS01G000740;AS01G000750;AS01G000760;AS01G000770;AS01G000780;AS01G000790;AS01G000800;AS01G000810;AS01G000820;AS01G000840;AS01G000850;AS01G000890;AS01G000900;AS01G000910;AS01G000920;AS01G000930;AS01G000940;AS01G000950;AS01G000960;AS01G000970
Chr01		c2	terpene-fatty_acid	AS01G001680;AS01G001690;AS01G001700;AS01G001710;AS01G001720;AS01G001740;AS01G001750;AS01G001770;AS01G001790;AS01G001800;AS01G001820;AS01G001830;AS01G001840;AS01G001850;AS01G001890;AS01G001900;AS01G001910;AS01G001930;AS01G001950;AS01G001960;AS01G001970;AS01G001980;AS01G001990	AS01G001680;AS01G001690;AS01G001700;AS01G001710;AS01G001720;AS01G001740;AS01G001750;AS01G001770;AS01G001790;AS01G001800;AS01G001820;AS01G001830;AS01G001840;AS01G001850;AS01G001890;AS01G001900;AS01G001910;AS01G001930;AS01G001950;AS01G001960;AS01G001970;AS01G001980;AS01G001990
Chr01		c3	saccharide-terpene	AS01G002630;AS01G002640;AS01G002690;AS01G002700;AS01G002710;AS01G002730;AS01G002740;AS01G002750;AS01G002780;AS01G002790;AS01G002800;AS01G002810;AS01G002820;AS01G002830	AS01G002630;AS01G002640;AS01G002690;AS01G002700;AS01G002710;AS01G002730;AS01G002740;AS01G002750;AS01G002780;AS01G002790;AS01G002800;AS01G002810;AS01G002820;AS01G002830
Chr01		c4	polyketide	AS01G002960;AS01G002970;AS01G002980;AS01G003010;AS01G003020;AS01G003030;AS01G003110;AS01G003120;AS01G003130;AS01G003140;AS01G003150;AS01G003160;AS01G003170	AS01G002960;AS01G002970;AS01G002980;AS01G003010;AS01G003020;AS01G003030;AS01G003110;AS01G003120;AS01G003130;AS01G003140;AS01G003150;AS01G003160;AS01G003170
Chr01		c5	terpene	AS01G003530;AS01G003540;AS01G003550;AS01G003560;AS01G003580	AS01G003530;AS01G003540;AS01G003550;AS01G003560;AS01G003580
Chr01		c6	saccharide-polyketide	AS01G004170;AS01G004180;AS01G004200;AS01G004220;AS01G004240;AS01G004260;AS01G004270	AS01G004170;AS01G004180;AS01G004200;AS01G004220;AS01G004240;AS01G004260;AS01G004270
Chr01		c7	cyclopeptide	AS01G004270;AS01G004320;AS01G004330;AS01G004340;AS01G004350;AS01G004380;AS01G004410;AS01G004440;AS01G004450;AS01G004480;AS01G004500;AS01G004510;AS01G004520;AS01G004540;AS01G004550;AS01G004570;AS01G004580;AS01G004590;AS01G004600;AS01G004610;AS01G004620;AS01G004630;AS01G004650;AS01G004660;AS01G004670;AS01G004680;AS01G004690;AS01G004700;AS01G004710;AS01G004720;AS01G004760;AS01G004770;AS01G004800;AS01G004810;AS01G004830;AS01G004870;AS01G004890;AS01G004900;AS01G004920;AS01G004940;AS01G004960;AS01G004970	AS01G004270;AS01G004320;AS01G004330;AS01G004340;AS01G004350;AS01G004380;AS01G004410;AS01G004440;AS01G004450;AS01G004480;AS01G004500;AS01G004510;AS01G004520;AS01G004540;AS01G004550;AS01G004570;AS01G004580;AS01G004590;AS01G004600;AS01G004610;AS01G004620;AS01G004630;AS01G004650;AS01G004660;AS01G004670;AS01G004680;AS01G004690;AS01G004700;AS01G004710;AS01G004720;AS01G004760;AS01G004770;AS01G004800;AS01G004810;AS01G004830;AS01G004870;AS01G004890;AS01G004900;AS01G004920;AS01G004940;AS01G004960;AS01G004970
Chr01		c8	saccharide	AS01G006290;AS01G006310;AS01G006330;AS01G006350;AS01G006360;AS01G006370;AS01G006380;AS01G006390;AS01G006410;AS01G006450;AS01G006470;AS01G006480	AS01G006290;AS01G006310;AS01G006330;AS01G006350;AS01G006360;AS01G006370;AS01G006380;AS01G006390;AS01G006410;AS01G006450;AS01G006470;AS01G006480
Chr01		c9	saccharide	AS01G010540;AS01G010550;AS01G010560;AS01G010570;AS01G010590;AS01G010630;AS01G010650;AS01G010670;AS01G010680	AS01G010540;AS01G010550;AS01G010560;AS01G010570;AS01G010590;AS01G010630;AS01G010650;AS01G010670;AS01G010680
Chr01		c10	saccharide-transporter_associated	AS01G011640;AS01G011680;AS01G011690;AS01G011700;AS01G011710;AS01G011740;AS01G011760;AS01G011820;AS01G011830;AS01G011840;AS01G011850;AS01G011860;AS01G011870;AS01G011880;AS01G011890;AS01G011910;AS01G011940;AS01G011960;AS01G012020;AS01G012030;AS01G012040	AS01G011640;AS01G011680;AS01G011690;AS01G011700;AS01G011710;AS01G011740;AS01G011760;AS01G011820;AS01G011830;AS01G011840;AS01G011850;AS01G011860;AS01G011870;AS01G011880;AS01G011890;AS01G011910;AS01G011940;AS01G011960;AS01G012020;AS01G012030;AS01G012040
Chr01		c11	putative	AS01G013740;AS01G013750;AS01G013760;AS01G013770;AS01G013780;AS01G013790;AS01G013800;AS01G013810;AS01G013820;AS01G013830;AS01G013870;AS01G013880;AS01G013900;AS01G013910;AS01G013920	AS01G013740;AS01G013750;AS01G013760;AS01G013770;AS01G013780;AS01G013790;AS01G013800;AS01G013810;AS01G013820;AS01G013830;AS01G013870;AS01G013880;AS01G013900;AS01G013910;AS01G013920
Chr01		c12	terpene	AS01G014380;AS01G014400;AS01G014410;AS01G014420;AS01G014430;AS01G014440;AS01G014450;AS01G014470;AS01G014480;AS01G014500;AS01G014510;AS01G014540	AS01G014380;AS01G014400;AS01G014410;AS01G014420;AS01G014430;AS01G014440;AS01G014450;AS01G014470;AS01G014480;AS01G014500;AS01G014510;AS01G014540
Chr01		c13	transporter_associated	AS01G015080;AS01G015110;AS01G015120;AS01G015190;AS01G015200;AS01G015210;AS01G015220;AS01G015250;AS01G015290;AS01G015300;AS01G015320;AS01G015330;AS01G015350;AS01G015360	AS01G015080;AS01G015110;AS01G015120;AS01G015190;AS01G015200;AS01G015210;AS01G015220;AS01G015250;AS01G015290;AS01G015300;AS01G015320;AS01G015330;AS01G015350;AS01G015360
Chr01		c14	saccharide	AS01G016050;AS01G016080;AS01G016100;AS01G016110;AS01G016130;AS01G016140;AS01G016150;AS01G016160;AS01G016170;AS01G016180;AS01G016210;AS01G016220;AS01G016230;AS01G016240;AS01G016250;AS01G016290	AS01G016050;AS01G016080;AS01G016100;AS01G016110;AS01G016130;AS01G016140;AS01G016150;AS01G016160;AS01G016170;AS01G016180;AS01G016210;AS01G016220;AS01G016230;AS01G016240;AS01G016250;AS01G016290
Chr01		c15	lignan-saccharide	AS01G021490;AS01G021520;AS01G021530;AS01G021550;AS01G021570;AS01G021590;AS01G021600;AS01G021620;AS01G021630;AS01G021650	AS01G021490;AS01G021520;AS01G021530;AS01G021550;AS01G021570;AS01G021590;AS01G021600;AS01G021620;AS01G021630;AS01G021650
Chr01		c16	saccharide	AS01G022750;AS01G022760;AS01G022770;AS01G022820;AS01G022830;AS01G022870;AS01G022890;AS01G022910;AS01G022920;AS01G022940;AS01G022950;AS01G022960	AS01G022750;AS01G022760;AS01G022770;AS01G022820;AS01G022830;AS01G022870;AS01G022890;AS01G022910;AS01G022920;AS01G022940;AS01G022950;AS01G022960
Chr01		c17	saccharide	AS01G023400;AS01G023420;AS01G023440;AS01G023450;AS01G023460;AS01G023470;AS01G023490;AS01G023500;AS01G023510;AS01G023520;AS01G023540;AS01G023560	AS01G023400;AS01G023420;AS01G023440;AS01G023450;AS01G023460;AS01G023470;AS01G023490;AS01G023500;AS01G023510;AS01G023520;AS01G023540;AS01G023560
Chr01		c18	polyketide	AS01G024680;AS01G024700;AS01G024710;AS01G024720;AS01G024730;AS01G024750;AS01G024760;AS01G024830;AS01G024850;AS01G024870;AS01G024880;AS01G024920;AS01G024940;AS01G024950;AS01G024960;AS01G024970;AS01G024980;AS01G024990;AS01G025050;AS01G025070;AS01G025090;AS01G025140;AS01G025150;AS01G025170;AS01G025180;AS01G025190;AS01G025210;AS01G025240;AS01G025250	AS01G024680;AS01G024700;AS01G024710;AS01G024720;AS01G024730;AS01G024750;AS01G024760;AS01G024830;AS01G024850;AS01G024870;AS01G024880;AS01G024920;AS01G024940;AS01G024950;AS01G024960;AS01G024970;AS01G024980;AS01G024990;AS01G025050;AS01G025070;AS01G025090;AS01G025140;AS01G025150;AS01G025170;AS01G025180;AS01G025190;AS01G025210;AS01G025240;AS01G025250
Chr01		c19	cyclopeptide	AS01G027470;AS01G027480;AS01G027490;AS01G027500;AS01G027520;AS01G027530;AS01G027550;AS01G027560;AS01G027580;AS01G027600;AS01G027610;AS01G027640;AS01G027650;AS01G027660;AS01G027710;AS01G027720;AS01G027760;AS01G027770;AS01G027780;AS01G027790;AS01G027840;AS01G027850;AS01G027860;AS01G027870;AS01G027880;AS01G027920;AS01G027950;AS01G027960;AS01G027980;AS01G027990;AS01G028000;AS01G028040;AS01G028050;AS01G028060;AS01G028090;AS01G028100;AS01G028110;AS01G028150;AS01G028160;AS01G028170;AS01G028180	AS01G027470;AS01G027480;AS01G027490;AS01G027500;AS01G027520;AS01G027530;AS01G027550;AS01G027560;AS01G027580;AS01G027600;AS01G027610;AS01G027640;AS01G027650;AS01G027660;AS01G027710;AS01G027720;AS01G027760;AS01G027770;AS01G027780;AS01G027790;AS01G027840;AS01G027850;AS01G027860;AS01G027870;AS01G027880;AS01G027920;AS01G027950;AS01G027960;AS01G027980;AS01G027990;AS01G028000;AS01G028040;AS01G028050;AS01G028060;AS01G028090;AS01G028100;AS01G028110;AS01G028150;AS01G028160;AS01G028170;AS01G028180
Chr01		c20	terpene	AS01G030030;AS01G030040;AS01G030050;AS01G030060;AS01G030070;AS01G030080;AS01G030120;AS01G030140;AS01G030150;AS01G030160;AS01G030180;AS01G030200;AS01G030210;AS01G030230;AS01G030240;AS01G030250;AS01G030270;AS01G030300;AS01G030310;AS01G030320;AS01G030340;AS01G030350;AS01G030360	AS01G030030;AS01G030040;AS01G030050;AS01G030060;AS01G030070;AS01G030080;AS01G030120;AS01G030140;AS01G030150;AS01G030160;AS01G030180;AS01G030200;AS01G030210;AS01G030230;AS01G030240;AS01G030250;AS01G030270;AS01G030300;AS01G030310;AS01G030320;AS01G030340;AS01G030350;AS01G030360
Chr01		c21	cyclopeptide	AS01G030940;AS01G030950;AS01G030960;AS01G030970;AS01G030980;AS01G031020;AS01G031050;AS01G031070;AS01G031100;AS01G031120;AS01G031130;AS01G031140;AS01G031170;AS01G031180;AS01G031210;AS01G031220;AS01G031240;AS01G031250;AS01G031260;AS01G031270;AS01G031280;AS01G031340;AS01G031360;AS01G031390;AS01G031450;AS01G031480	AS01G030940;AS01G030950;AS01G030960;AS01G030970;AS01G030980;AS01G031020;AS01G031050;AS01G031070;AS01G031100;AS01G031120;AS01G031130;AS01G031140;AS01G031170;AS01G031180;AS01G031210;AS01G031220;AS01G031240;AS01G031250;AS01G031260;AS01G031270;AS01G031280;AS01G031340;AS01G031360;AS01G031390;AS01G031450;AS01G031480
Chr01		c22	saccharide	AS01G033070;AS01G033080;AS01G033090;AS01G033110;AS01G033130;AS01G033140;AS01G033150;AS01G033170;AS01G033180;AS01G033190;AS01G033220;AS01G033230	AS01G033070;AS01G033080;AS01G033090;AS01G033110;AS01G033130;AS01G033140;AS01G033150;AS01G033170;AS01G033180;AS01G033190;AS01G033220;AS01G033230
Chr01		c23	putative	AS01G045570;AS01G045580;AS01G045620;AS01G045630;AS01G045660;AS01G045670;AS01G045680;AS01G045690;AS01G045710	AS01G045570;AS01G045580;AS01G045620;AS01G045630;AS01G045660;AS01G045670;AS01G045680;AS01G045690;AS01G045710
Chr01		c24	saccharide-terpene	AS01G081480;AS01G081490;AS01G081520;AS01G081540;AS01G081550;AS01G081570;AS01G081640;AS01G081650;AS01G081680;AS01G081700	AS01G081480;AS01G081490;AS01G081520;AS01G081540;AS01G081550;AS01G081570;AS01G081640;AS01G081650;AS01G081680;AS01G081700
Chr01		c25	saccharide-polyketide	AS01G087580;AS01G087610;AS01G087620;AS01G087630;AS01G087650;AS01G087680;AS01G087690;AS01G087700;AS01G087720	AS01G087580;AS01G087610;AS01G087620;AS01G087630;AS01G087650;AS01G087680;AS01G087690;AS01G087700;AS01G087720
Chr01		c26	alkaloid	AS01G090600;AS01G090610;AS01G090620;AS01G090640;AS01G090650;AS01G090680;AS01G090690;AS01G090700;AS01G090710;AS01G090720;AS01G090730;AS01G090740;AS01G090760	AS01G090600;AS01G090610;AS01G090620;AS01G090640;AS01G090650;AS01G090680;AS01G090690;AS01G090700;AS01G090710;AS01G090720;AS01G090730;AS01G090740;AS01G090760
Chr01		c27	saccharide-fatty_acid	AS01G094260;AS01G094270;AS01G094280;AS01G094290;AS01G094310;AS01G094320;AS01G094330;AS01G094350;AS01G094370;AS01G094380;AS01G094390;AS01G094400;AS01G094420;AS01G094460;AS01G094520;AS01G094530;AS01G094570;AS01G094590;AS01G094620;AS01G094640;AS01G094650;AS01G094660;AS01G094690;AS01G094700;AS01G094720;AS01G094760;AS01G094770;AS01G094780;AS01G094860;AS01G094880;AS01G094900;AS01G094910;AS01G094920;AS01G094930;AS01G094940;AS01G094950;AS01G094970;AS01G094980	AS01G094260;AS01G094270;AS01G094280;AS01G094290;AS01G094310;AS01G094320;AS01G094330;AS01G094350;AS01G094370;AS01G094380;AS01G094390;AS01G094400;AS01G094420;AS01G094460;AS01G094520;AS01G094530;AS01G094570;AS01G094590;AS01G094620;AS01G094640;AS01G094650;AS01G094660;AS01G094690;AS01G094700;AS01G094720;AS01G094760;AS01G094770;AS01G094780;AS01G094860;AS01G094880;AS01G094900;AS01G094910;AS01G094920;AS01G094930;AS01G094940;AS01G094950;AS01G094970;AS01G094980
Chr01		c28	saccharide	AS01G095270;AS01G095280;AS01G095300;AS01G095310;AS01G095330;AS01G095350;AS01G095360;AS01G095380;AS01G095400;AS01G095410;AS01G095420	AS01G095270;AS01G095280;AS01G095300;AS01G095310;AS01G095330;AS01G095350;AS01G095360;AS01G095380;AS01G095400;AS01G095410;AS01G095420
Chr01		c29	lignan	AS01G096390;AS01G096400;AS01G096420;AS01G096460;AS01G096470;AS01G096490;AS01G096500;AS01G096520;AS01G096530;AS01G096550;AS01G096560;AS01G096570;AS01G096580;AS01G096590;AS01G096600	AS01G096390;AS01G096400;AS01G096420;AS01G096460;AS01G096470;AS01G096490;AS01G096500;AS01G096520;AS01G096530;AS01G096550;AS01G096560;AS01G096570;AS01G096580;AS01G096590;AS01G096600
Chr01		c30	cyclopeptide	AS01G100770;AS01G100810;AS01G100820;AS01G100830;AS01G100840;AS01G100870;AS01G100880;AS01G100890;AS01G100900;AS01G100920;AS01G100940;AS01G101010;AS01G101020;AS01G101040;AS01G101050;AS01G101060;AS01G101090;AS01G101100;AS01G101110;AS01G101120;AS01G101130;AS01G101170;AS01G101180;AS01G101200;AS01G101210;AS01G101240;AS01G101250	AS01G100770;AS01G100810;AS01G100820;AS01G100830;AS01G100840;AS01G100870;AS01G100880;AS01G100890;AS01G100900;AS01G100920;AS01G100940;AS01G101010;AS01G101020;AS01G101040;AS01G101050;AS01G101060;AS01G101090;AS01G101100;AS01G101110;AS01G101120;AS01G101130;AS01G101170;AS01G101180;AS01G101200;AS01G101210;AS01G101240;AS01G101250
Chr02		c31	saccharide	AS02G000010;AS02G000020;AS02G000030;AS02G000050;AS02G000060;AS02G000080	AS02G000010;AS02G000020;AS02G000030;AS02G000050;AS02G000060;AS02G000080
Chr02		c32	saccharide	AS02G003840;AS02G003860;AS02G003870	AS02G003840;AS02G003860;AS02G003870
Chr02		c33	polyketide	AS02G005270;AS02G005290;AS02G005300	AS02G005270;AS02G005290;AS02G005300
Chr02		c34	lignan	AS02G013250;AS02G013260;AS02G013280;AS02G013290;AS02G013300;AS02G013310;AS02G013320;AS02G013350;AS02G013360;AS02G013380;AS02G013390	AS02G013250;AS02G013260;AS02G013280;AS02G013290;AS02G013300;AS02G013310;AS02G013320;AS02G013350;AS02G013360;AS02G013380;AS02G013390
Chr02		c35	saccharide	AS02G015100;AS02G015130;AS02G015140;AS02G015180;AS02G015190;AS02G015200;AS02G015210;AS02G015230	AS02G015100;AS02G015130;AS02G015140;AS02G015180;AS02G015190;AS02G015200;AS02G015210;AS02G015230
Chr02		c36	terpene	AS02G018790;AS02G018800;AS02G018810;AS02G018840	AS02G018790;AS02G018800;AS02G018810;AS02G018840
Chr02		c37	saccharide	AS02G062100;AS02G062110;AS02G062120;AS02G062130;AS02G062140;AS02G062150;AS02G062160;AS02G062180;AS02G062200;AS02G062210;AS02G062220	AS02G062100;AS02G062110;AS02G062120;AS02G062130;AS02G062140;AS02G062150;AS02G062160;AS02G062180;AS02G062200;AS02G062210;AS02G062220
Chr02		c38	cyclopeptide	AS02G070630;AS02G070640;AS02G070650;AS02G070660;AS02G070680;AS02G070700;AS02G070720;AS02G070730;AS02G070750;AS02G070770;AS02G070780;AS02G070790;AS02G070810;AS02G070830;AS02G070880;AS02G070890;AS02G070910;AS02G070940;AS02G070950;AS02G070970;AS02G071000;AS02G071010;AS02G071100;AS02G071110;AS02G071130;AS02G071140;AS02G071150;AS02G071160;AS02G071180;AS02G071190;AS02G071200;AS02G071210;AS02G071270;AS02G071310;AS02G071330;AS02G071340	AS02G070630;AS02G070640;AS02G070650;AS02G070660;AS02G070680;AS02G070700;AS02G070720;AS02G070730;AS02G070750;AS02G070770;AS02G070780;AS02G070790;AS02G070810;AS02G070830;AS02G070880;AS02G070890;AS02G070910;AS02G070940;AS02G070950;AS02G070970;AS02G071000;AS02G071010;AS02G071100;AS02G071110;AS02G071130;AS02G071140;AS02G071150;AS02G071160;AS02G071180;AS02G071190;AS02G071200;AS02G071210;AS02G071270;AS02G071310;AS02G071330;AS02G071340
Chr02		c39	cyclopeptide	AS02G078260;AS02G078270;AS02G078280;AS02G078290;AS02G078310;AS02G078330;AS02G078350;AS02G078360;AS02G078370;AS02G078390;AS02G078400;AS02G078410;AS02G078420;AS02G078430;AS02G078440;AS02G078450;AS02G078490;AS02G078500;AS02G078520;AS02G078530;AS02G078540;AS02G078550;AS02G078570;AS02G078580;AS02G078600;AS02G078610;AS02G078630;AS02G078640;AS02G078650	AS02G078260;AS02G078270;AS02G078280;AS02G078290;AS02G078310;AS02G078330;AS02G078350;AS02G078360;AS02G078370;AS02G078390;AS02G078400;AS02G078410;AS02G078420;AS02G078430;AS02G078440;AS02G078450;AS02G078490;AS02G078500;AS02G078520;AS02G078530;AS02G078540;AS02G078550;AS02G078570;AS02G078580;AS02G078600;AS02G078610;AS02G078630;AS02G078640;AS02G078650
Chr02		c40	lignan	AS02G082620;AS02G082630;AS02G082640;AS02G082650;AS02G082660;AS02G082680;AS02G082700;AS02G082710;AS02G082730;AS02G082740;AS02G082750	AS02G082620;AS02G082630;AS02G082640;AS02G082650;AS02G082660;AS02G082680;AS02G082700;AS02G082710;AS02G082730;AS02G082740;AS02G082750
Chr02		c41	lignan-polyketide	AS02G093400;AS02G093410;AS02G093420;AS02G093460;AS02G093470;AS02G093480;AS02G093490;AS02G093500;AS02G093510	AS02G093400;AS02G093410;AS02G093420;AS02G093460;AS02G093470;AS02G093480;AS02G093490;AS02G093500;AS02G093510
Chr02		c42	polyketide	AS02G096100;AS02G096130;AS02G096140;AS02G096150;AS02G096160;AS02G096170;AS02G096180;AS02G096200;AS02G096210;AS02G096240;AS02G096260;AS02G096270;AS02G096280;AS02G096290	AS02G096100;AS02G096130;AS02G096140;AS02G096150;AS02G096160;AS02G096170;AS02G096180;AS02G096200;AS02G096210;AS02G096240;AS02G096260;AS02G096270;AS02G096280;AS02G096290
Chr02		c43	terpene	AS02G114260;AS02G114280;AS02G114290;AS02G114300;AS02G114310;AS02G114320;AS02G114340;AS02G114350	AS02G114260;AS02G114280;AS02G114290;AS02G114300;AS02G114310;AS02G114320;AS02G114340;AS02G114350
Chr02		c44	lignan-alkaloid	AS02G116310;AS02G116320;AS02G116340;AS02G116350;AS02G116360;AS02G116370;AS02G116380;AS02G116390	AS02G116310;AS02G116320;AS02G116340;AS02G116350;AS02G116360;AS02G116370;AS02G116380;AS02G116390
Chr02		c45	saccharide	AS02G118280;AS02G118290;AS02G118300;AS02G118310;AS02G118330;AS02G118340;AS02G118350;AS02G118360	AS02G118280;AS02G118290;AS02G118300;AS02G118310;AS02G118330;AS02G118340;AS02G118350;AS02G118360
Chr03		c46	polyketide	AS03G000010;AS03G000030;AS03G000040;AS03G000050;AS03G000070;AS03G000080	AS03G000010;AS03G000030;AS03G000040;AS03G000050;AS03G000070;AS03G000080
Chr03		c47	saccharide-terpene-transporter_associated	AS03G000160;AS03G000180;AS03G000200;AS03G000210;AS03G000220;AS03G000240;AS03G000250;AS03G000260;AS03G000320;AS03G000330;AS03G000340;AS03G000350	AS03G000160;AS03G000180;AS03G000200;AS03G000210;AS03G000220;AS03G000240;AS03G000250;AS03G000260;AS03G000320;AS03G000330;AS03G000340;AS03G000350
Chr03		c48	saccharide-terpene	AS03G000910;AS03G000920;AS03G000950;AS03G000980;AS03G001000;AS03G001010;AS03G001040;AS03G001050	AS03G000910;AS03G000920;AS03G000950;AS03G000980;AS03G001000;AS03G001010;AS03G001040;AS03G001050
Chr03		c49	lignan-terpene	AS03G001150;AS03G001160;AS03G001170;AS03G001180;AS03G001190	AS03G001150;AS03G001160;AS03G001170;AS03G001180;AS03G001190
Chr03		c50	saccharide-terpene	AS03G003590;AS03G003600;AS03G003620;AS03G003630;AS03G003640;AS03G003650;AS03G003660;AS03G003670;AS03G003680;AS03G003690;AS03G003720;AS03G003730;AS03G003750;AS03G003770	AS03G003590;AS03G003600;AS03G003620;AS03G003630;AS03G003640;AS03G003650;AS03G003660;AS03G003670;AS03G003680;AS03G003690;AS03G003720;AS03G003730;AS03G003750;AS03G003770
Chr03		c51	fatty_acid	AS03G013140;AS03G013160;AS03G013170;AS03G013180;AS03G013190	AS03G013140;AS03G013160;AS03G013170;AS03G013180;AS03G013190
Chr03		c52	saccharide	AS03G065660;AS03G065670;AS03G065680;AS03G065690;AS03G065710;AS03G065720	AS03G065660;AS03G065670;AS03G065680;AS03G065690;AS03G065710;AS03G065720
Chr03		c53	cyclopeptide	AS03G081300;AS03G081310;AS03G081320;AS03G081330;AS03G081360;AS03G081370;AS03G081380;AS03G081400;AS03G081410;AS03G081420;AS03G081430;AS03G081440;AS03G081450;AS03G081460;AS03G081470;AS03G081480;AS03G081490;AS03G081530;AS03G081540;AS03G081560;AS03G081580;AS03G081590;AS03G081610;AS03G081620;AS03G081640;AS03G081650;AS03G081660;AS03G081670;AS03G081690;AS03G081700;AS03G081730;AS03G081740;AS03G081750;AS03G081770;AS03G081780;AS03G081800;AS03G081810;AS03G081820;AS03G081840;AS03G081850;AS03G081870;AS03G081890;AS03G081900;AS03G081910;AS03G081920;AS03G081930;AS03G081940;AS03G081960;AS03G081970;AS03G081980;AS03G081990	AS03G081300;AS03G081310;AS03G081320;AS03G081330;AS03G081360;AS03G081370;AS03G081380;AS03G081400;AS03G081410;AS03G081420;AS03G081430;AS03G081440;AS03G081450;AS03G081460;AS03G081470;AS03G081480;AS03G081490;AS03G081530;AS03G081540;AS03G081560;AS03G081580;AS03G081590;AS03G081610;AS03G081620;AS03G081640;AS03G081650;AS03G081660;AS03G081670;AS03G081690;AS03G081700;AS03G081730;AS03G081740;AS03G081750;AS03G081770;AS03G081780;AS03G081800;AS03G081810;AS03G081820;AS03G081840;AS03G081850;AS03G081870;AS03G081890;AS03G081900;AS03G081910;AS03G081920;AS03G081930;AS03G081940;AS03G081960;AS03G081970;AS03G081980;AS03G081990
Chr03		c54	lignan	AS03G082440;AS03G082450;AS03G082460;AS03G082470;AS03G082480;AS03G082490	AS03G082440;AS03G082450;AS03G082460;AS03G082470;AS03G082480;AS03G082490
Chr03		c55	alkaloid	AS03G083480;AS03G083490;AS03G083500;AS03G083520	AS03G083480;AS03G083490;AS03G083500;AS03G083520
Chr03		c56	saccharide	AS03G085680;AS03G085690;AS03G085700;AS03G085710;AS03G085720;AS03G085730;AS03G085740;AS03G085760;AS03G085770;AS03G085780;AS03G085810;AS03G085820;AS03G085840;AS03G085850;AS03G085860;AS03G085890;AS03G085920;AS03G085970;AS03G085980;AS03G085990	AS03G085680;AS03G085690;AS03G085700;AS03G085710;AS03G085720;AS03G085730;AS03G085740;AS03G085760;AS03G085770;AS03G085780;AS03G085810;AS03G085820;AS03G085840;AS03G085850;AS03G085860;AS03G085890;AS03G085920;AS03G085970;AS03G085980;AS03G085990
Chr03		c57	lignan-saccharide	AS03G096520;AS03G096530;AS03G096540;AS03G096600;AS03G096620;AS03G096630;AS03G096640;AS03G096650;AS03G096660;AS03G096670;AS03G096680;AS03G096690;AS03G096700;AS03G096720;AS03G096730;AS03G096750;AS03G096760;AS03G096770;AS03G096780	AS03G096520;AS03G096530;AS03G096540;AS03G096600;AS03G096620;AS03G096630;AS03G096640;AS03G096650;AS03G096660;AS03G096670;AS03G096680;AS03G096690;AS03G096700;AS03G096720;AS03G096730;AS03G096750;AS03G096760;AS03G096770;AS03G096780
Chr03		c58	phenolamide	AS03G104340;AS03G104350;AS03G104360;AS03G104370;AS03G104390;AS03G104400	AS03G104340;AS03G104350;AS03G104360;AS03G104370;AS03G104390;AS03G104400
Chr03		c59	terpene	AS03G107300;AS03G107310;AS03G107320;AS03G107340;AS03G107360;AS03G107370	AS03G107300;AS03G107310;AS03G107320;AS03G107340;AS03G107360;AS03G107370
Chr03		c60	terpene	AS03G108190;AS03G108210;AS03G108220;AS03G108230;AS03G108250;AS03G108270;AS03G108290;AS03G108300	AS03G108190;AS03G108210;AS03G108220;AS03G108230;AS03G108250;AS03G108270;AS03G108290;AS03G108300
Chr04		c61	lignan	AS04G000770;AS04G000780;AS04G000790;AS04G000800;AS04G000810;AS04G000820;AS04G000830;AS04G000840;AS04G000860;AS04G000880;AS04G000890;AS04G000900;AS04G000930;AS04G000940;AS04G000950;AS04G000960;AS04G000980;AS04G000990;AS04G001000;AS04G001010;AS04G001030	AS04G000770;AS04G000780;AS04G000790;AS04G000800;AS04G000810;AS04G000820;AS04G000830;AS04G000840;AS04G000860;AS04G000880;AS04G000890;AS04G000900;AS04G000930;AS04G000940;AS04G000950;AS04G000960;AS04G000980;AS04G000990;AS04G001000;AS04G001010;AS04G001030
