[('AS01G033230', 'SDR132C', 2.7e-150, 492.6), ('AS01G033230', 'AT3G01980.1', 7.3e-57, 184.5), ('AS01G033230', 'SDR110C', 1.7e-49, 160.3)]
[('AS01G045580', 'SDR84C', 1.5e-129, 422.6), ('AS01G045580', 'SDR35C', 3.6e-25, 80.3), ('AS01G045580', 'SDR110C', 1.9e-19, 61.5)]
[('AS01G015080', 'SDR108E', 2.1e-141, 463.2), ('AS01G015080', 'SDR115E', 7.9e-56, 181.3), ('AS01G015080', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.3e-27, 87.7)]
[('AS01G024990', 'SDR12C', 6.5e-142, 465.3), ('AS01G024990', 'AT1G49670.1', 1.4e-28, 90.9), ('AS01G024990', 'SDR34C', 1.1e-25, 82.3)]
[('AS01G015300', 'SDR68C', 1.5e-124, 406.3), ('AS01G015300', 'SDR65C', 3.1e-54, 175.9), ('AS01G015300', 'SDR110C', 7.4e-54, 174.7)]
[('AS01G030350', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 1.2e-160, 525.9), ('AS01G030350', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-12, 38.5), ('AS01G030350', 'SDR81U', 3e-12, 38.1)]
[('AS01G094390', 'SDR87D', 1.7e-207, 680.9), ('AS01G094390', 'SDR65C', 8.1e-16, 49.5), ('AS01G094390', 'SDR17C', 1.3e-14, 45.5)]
[('AS01G011870', 'SDR108E', 1.5e-139, 457.0), ('AS01G011870', 'SDR115E', 4.2e-47, 152.6), ('AS01G011870', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-23, 75.4)]
[('AS01G011880', 'SDR108E', 8.8e-117, 382.1), ('AS01G011880', 'SDR115E', 4.4e-41, 132.8), ('AS01G011880', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.5e-22, 71.1)]
[('AS01G024980', 'SDR12C', 4.6e-143, 469.1), ('AS01G024980', 'AT1G49670.1', 5.9e-29, 92.1), ('AS01G024980', 'SDR34C', 6.2e-26, 83.1)]
[('AS01G013810', 'SDR68C', 5.4e-130, 424.1), ('AS01G013810', 'SDR65C', 2e-51, 166.6), ('AS01G013810', 'SDR110C', 1.2e-49, 160.8)]
[('AS01G030360', 'SDR460A_(PLR-IFR)', 2.9e-155, 508.3), ('AS01G030360', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2.2e-11, 35.1), ('AS01G030360', 'SDR108E', 2.8e-11, 34.9)]
[('AS01G000740', 'SDR110C', 1.1e-128, 420.8), ('AS01G000740', 'SDR107C', 1.4e-42, 137.6), ('AS01G000740', 'SDR57C', 5.5e-40, 129.1)]
[('AS03G065660', 'SDR108E', 2.1e-34, 111.0), ('AS03G065660', 'SDR115E', 8.6e-06, 16.8), ('AS03G065660', 'SDR31E', 9e-05, 12.9)]
[('AS03G083500', 'SDR108E', 4.1e-104, 340.4), ('AS03G083500', 'SDR115E', 9.7e-27, 85.6), ('AS03G083500', 'SDR115E', 4.4e-20, 63.8)]
[('AS03G082470', 'SDR6E', 2.3e-153, 503.5), ('AS03G082470', 'SDR93E', 2.1e-21, 68.1), ('AS03G082470', 'SDR2E', 6.1e-16, 49.8)]
[('AS03G065720', 'SDR108E', 1.4e-93, 305.8), ('AS03G065720', 'SDR115E', 6.5e-24, 76.3), ('AS03G065720', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 6.9e-20, 63.1)]
[('AS03G082480', 'SDR6E', 3.5e-70, 229.0), ('AS03G082480', 'SDR1E', 8.7e-11, 33.1), ('AS03G082480', 'SDR108E', 7.1e-10, 30.3)]
[('AS04G053950', 'SDR68C', 1.9e-121, 396.1), ('AS04G053950', 'SDR65C', 3.6e-53, 172.4), ('AS04G053950', 'SDR110C', 4.8e-51, 165.4)]
[('AS04G079320', 'SDR358U', 7.9e-13, 40.2), ('AS04G079320', 'SDR358U', 2e-11, 35.6), ('AS04G079320', 'SDR81U', 5.4e-10, 30.7)]
[('AS05G119510', 'SDR65C', 1.5e-129, 423.6), ('AS05G119510', 'SDR25C', 9.8e-46, 147.9), ('AS05G119510', 'SDR110C', 9.8e-44, 141.4)]
[('AS05G045720', 'SDR119C', 9.6e-147, 480.1), ('AS05G045720', 'SDR35C', 3.1e-35, 113.4), ('AS05G045720', 'SDR110C', 1.3e-33, 108.0)]
[('AS05G020410', 'AT1G49670.1', 0.0, 1084.8), ('AS05G020410', 'SDR110C', 7.4e-35, 112.2), ('AS05G020410', 'SDR12C', 2.2e-25, 81.4)]
[('AS06G076270', 'SDR117E', 3.8e-202, 664.2), ('AS06G076270', 'SDR2E', 2.7e-05, 14.7)]
[('AS06G081270', 'SDR108E', 1.4e-114, 374.9), ('AS06G081270', 'SDR115E', 1e-66, 217.1), ('AS06G081270', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 2e-24, 78.0)]
[('AS06G048220', 'SDR31E', 3e-270, 889.4), ('AS06G048220', 'SDR42E', 6.9e-66, 214.7), ('AS06G048220', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 6.3e-35, 112.5)]
[('AS07G052170', 'SDR108E', 1.1e-131, 431.1), ('AS07G052170', 'SDR115E', 6.9e-44, 142.0), ('AS07G052170', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 1.3e-29, 95.0)]
[('AS07G052160', 'SDR108E', 3.4e-130, 426.3), ('AS07G052160', 'SDR115E', 8.6e-38, 122.0), ('AS07G052160', 'AT4G33360.1_(farnesol_NAD_dehydrogenase)', 4.9e-29, 93.1)]
